Среднее профессиональное образование
Образец договора об оказании платных образовательных услуг очной формы обучения
Образец договора об оказании платных образовательных услуг заочной формы обучения
Перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм обучения (очная, очно-заочная, заочная)
Код | Уровень предыдущего образования | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Общие условия | |||||
Очная форма обучения: | |||||
08.02.01 | 9 класс | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 100 | 55 | 45 |
08.02.01 | 11 класс | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 20 | 5 |
08.02.08 | 9 класс | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | 11 класс | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | 9 класс | Компьютерные системы и комплексы | 50 | 25 | 25 |
09.02.07 | 9 класс | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | 11 класс | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
11.02.18 | 9 класс | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 25 | 25 | 0 |
13.02.02 | 9 класс | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 25 | 0 |
13.02.11 | 9 класс | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | 0 |
13.02.11 | 11 класс | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
15.02.12 | 9 класс | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 0 | 50 |
15.02.12 | 11 класс | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
15.02.14 | 9 класс | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 0 | 25 |
15.02.16 | 9 класс | Технология машиностроения | 50 | 50 | 0 |
18.02.09 | 9 класс | Переработка нефти и газа | 25 | 25 | 0 |
18.02.09 | 11 класс | Переработка нефти и газа | 25 | 0 | 25 |
20.02.01 | 9 класс | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | 9 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 50 | 40 | 10 |
21.02.01 | 11 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 50 | 40 | 10 |
21.02.02 | 9 класс | Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | 0 |
21.02.02 | 11 класс | Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | 0 |
21.02.03 | 9 класс | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 50 | 50 | 0 |
21.02.03 | 11 класс | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 25 | 25 | 0 |
21.02.10 | 11 класс | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 25 | 25 | 0 |
21.02.19 | 9 класс | Землеустройство | 75 | 60 | 15 |
22.02.06 | 9 класс | Сварочное производство | 25 | 25 | 0 |
22.02.06 | 11 класс | Сварочное производство | 25 | 25 | 0 |
23.02.05 | 9 класс | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 50 | 50 | 0 |
23.02.07 | 9 класс | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 25 | 25 |
23.02.07 | 11 класс | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25
|
25 | 0 |
27.02.07 | 9 класс | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 15 | 10 |
27.02.07 | 11 класс | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 15 | 10 |
08.01.30 | 11 класс | Электромонтажник слаботочных систем | 25 | 25 | 0 |
11.01.08 | 9 класс | Оператор связи | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | 9 класс | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | 11 класс | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20
|
9 класс | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | 0 |
15.01.20
|
11 класс | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | 9 класс | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | 11 класс | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | 9 класс | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | 11 класс | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | 9 класс | Машинист технологических насосов и компрессоров | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | 11 класс | Машинист технологических насосов и компрессоров | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | 9 класс | Оператор нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | 9 класс | Оператор по ремонту скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | 9 класс | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | 11 класс | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | 9 класс | Машинист на буровых установках | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | 11 класс | Машинист на буровых установках | 25 | 25 | 0 |
Заочная форма обучения: | |||||
21.02.01 | 11 класс | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 50 | 0 | 50 |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий заключает с Университетом соответствующий договор по форме, утвержденной приказом Ректора университета.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
В Университет на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, получившие:
— уровень основного общего образования, подтверждаемый аттестатом о основном общем образовании;
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
В Университет на заочную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, получившие:
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Информация о формах проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
Отсутствует необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
Статистика приёма по специальностям среднего профессионального образования
Код
|
Аббревиатура
|
Специальность
|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | Договор | ||||||||
проходной балл | конкурс | проходной балл | проходной балл | конкурс | проходной балл | проходной балл | конкурс | проходной балл | проходной балл | конкурс | проходной балл | проходной балл | конкурс | проходной балл | |||
08.02.01 | СЭЗт-9 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4.18 | 16.3 | 4.03 | 4,9 | 26 | 3,79 | 4,765 | 14,2 | 3,706 | 4,667 | 16,1 | 3,765 | 4,556 | 14,4 | 4,059 |
08.02.01 | СЭЗт-11 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4.13 | 27.8 | — | 4,59 | 36,4 | 3,89 | 4,52 | 23,9 | 3,304 | 4,526 | 15,8 | 4,071 | 4,357 | 15,9 | 4,133 |
08.02.01 | СЭЗт-11з | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — | 3.11 | — | — | 3,05 | — | — | 3,133 | — | — | 3,235 | — | — | 3,154 |
08.02.08 | МГСт-9 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 4 | 19.8 | — | — | — | 3,53 | — | — | 3,263 | — | — | 3,563 | — | — | 3,471 |
09.02.01 | КСт-11 | Компьютерные системы и комплексы | 4.16 | 26.2 | — | 4,38 | 28,0 | 3,81 | 4,294 | 17,6 | 3,267 | 4,294 | 11,7 | — | 4,188 | 10,2 | — |
09.02.01 | КСт-9 | Компьютерные системы и комплексы | 4.26 | 26.3 | — | 4,95 | 30,2 | 4,47 | 4,526 | 19 | 3,737 | 4,588 | 18,4 | 3,882 | 4,409 | 15,1 | 4,118 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | — | — | 4.02 | — | — | 4,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | 4.17 | 29.7 | — | — | — | 3,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11.02.10 | РРТт-9 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 4.18 | 17.1 | — | 4,26 | 14,2 | — | 4,056 | 8,8 | — | 4,278 | 7,2 | — | 4,25 | 6,7 | — |
13.02.02 | ТТОт-9 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 4.03 | 18.5 | — | 3,95 | 12,5 | — | 4,118 | 6,5 | — | 4,389 | 6,3 | — | 4,167 | 6 | — |
13.02.11 | ТЭОт-9 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4.06 | 10.7 | — | 4,47 | 17,1 | 3,63 | 4,118 | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — |
13.02.11 | ТЭОт-11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | 18.4 | — | 4,24 | 18,6 | 3,86 | 3,813 | 7,9 | — | 4,118 | 8,5 | 3,588 | 4,188 | 8,1 | 3,842 |
15.02.08 | ТМт-9 | Технология машиностроения | 4 | 11.2 | — | 4,37 | 13,2 | 3,11 | 4,235 | 8,1 | 3,688 | 4,235 | 9,1 | 3,7 | 4,167 | 7,5 | 3,5 |
15.02.12 | МТОт-9 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | — | — | 3.7 | — | — | 3,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.02.12 | МТОт-11 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3.86 | 15.5 | — | — | — | 3,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.09 | ПНГт-9 | Переработка нефти и газа | 4.26 | 23.8 | — | 4,84 | 19,8 | — | 4,647 | 11,6 | — | 4,647 | 10,1 | 4,15 | 4,444 | 10,3 | 3,778 |
20.02.01 | РПКт-9 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | — | — | 3.91 | — | — | 3,58 | — | — | 3,5 | — | — | 3,688 | 4,35 | 8,2 | 3,722 |
21.02.01 | НРт-9 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 4.23 | 15 | 4.04 | 4,9 | 21,7 | 4,17 | 4,824 | 10,4 | 4,13 | 4,882 | 12,4 | 3,944 | 4,941 | 15,9 | 4,167 |
21.02.01 | НРт-11 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 4.17 | 16.4 | — | 4,65 | 31,9 | 4,12 | 4,4 | 13,3 | 3,75 | 4,529 | 13 | 3,875 | 4,438 | 17,7 | 4,063 |
21.02.02 | БСт-9 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4.14 | 20 | — | 4,79 | 37,2 | 3,68 | 4,526 | 25 | 3,882 | 4,625 | 18,2 | 3,895 | 4,5 | 19,9 | 3,833 |
21.02.02 | БСт-11 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4.17 | 20.9 | — | 4,53 | 28,1 | 4 | 4,174 | 18,6 | 3,267 | 4,368 | 15,8 | 3,867 | 4,25 | 14,7 | 3,867 |
21.02.03 | ЭГНт-9 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 4.15 | 14.1 | 3.97 | 4,79 | 16,9 | 3,47 | 4,471 | 8,8 | 3,565 | 4,529 | 10,2 | 3,733 | 4,389 | 5,4 | 3,688 |
21.02.03 | ЭГНт-11 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 4.11 | 21.6 | — | 4,47 | 21,3 | 4,06 | 4,294 | 13,3 | 3,286 | 4,471 | 10,5 | 4 | 4,267 | 13,2 | 4,118 |
21.02.05 | ЗОт-9 | Земельно-имущественные отношения | 4.32 | 10.6 | — | 5 | 31,5 | 3,79 | 5 | 28,1 | 3,647 | 4,941 | 17,5 | 4 | 4,722 | 17,2 | 3,778 |
21.02.10 | ГНГт-11 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 4.24 | 27.8 | — | 4,59 | 28,7 | 4,11 | 4,625 | 23,2 | 3,471 | 4,6 | 17,2 | 3,867 | 4,375 | 15,5 | 3,933 |
22.02.06 | СПт-9 | Сварочное производство | 3.93 | 16.8 | — | 4,25 | 21,1 | 3,56 | 4,167 | 14,3 | 3,412 | 4,176 | 13,9 | 3,6 | 4,105 | 16 | 3,333 |
22.02.06 | СПт-11 | Сварочное производство | 3.91 | 13.8 | — | 4,13 | 15,7 | 3,44 | 3,824 | 8,7 | 3,643 | 4,188 | 6,3 | 3,222 | 4 | 9,6 | 3,353 |
23.02.05 | ЭТЭт-9 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 4.04 | 10 | — | 4,26 | 10,3 | — | 4,263 | 8,2 | 3,412 | 4,235 | 8 | 3,941 | 4,111 | 8,5 | 3,6 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3.89 | 21.5 | 3.78 | — | — | 3,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3.89 | 15.3 | — | — | — | 3,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 4.09 | 33.7 | 3.93 | — | — | 3,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 4.17 | 34.7 | 3.98 | — | — | 3,35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика приёма по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Шифр | Аббревиатура | Наименование профессии | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | ||||||||
проходной балл | конкурс | проходной балл | конкурс | проходной балл | конкурс | проходной балл | конкурс | проходной балл | конкурс | |||
11.01.08 | ОСр-9 | Оператор связи | 4,12 | 12,4 | 4,24 | 12,2 | 4,176 | 7,9 | 4,25 | 7,2 | 4,056 | 7,2 |
21.01.02 | ОРСр-9 | Оператор по ремонту скважин | 4,04 | 12,2 | 4,29 | 13,1 | 3,882 | 6,8 | 4,176 | 6,5 | 3,889 | 4,8 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3,97 | 14,3 | 4,21 | 14 | 3,941 | 7,5 | 4,063 | 7,1 | 3,941 | 7,4 |
15.01.20 | КИПр-9 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4,02 | 11,7 | 4,24 | 12,4 | 3,773 | 7,2 | 4,176 | 5,5 | 4,056 | 5,6 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3,97 | 9,9 | 3,93 | 6,9 | 3,412 | 3,7 | 4,059 | 4,7 | 3,941 | 4,4 |
18.01.27 | МТНр-9 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 3,98 | 9,8 | 4,21 | 11,6 | 3,824 | 6,3 | 4,118 | 6,2 | 3,875 | 5,5 |
21.01.01 | НГСр-9 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 4,17 | 20,5 | 4,72 | 17,6 | 4,529 | 12,8 | 4,444 | 6,5 | 4,316 | 7 |
21.01.03 | БСр-9 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 4,05 | 13 | 4,24 | 14,9 | 3,647 | 8,9 | 4,294 | 5,2 | 4 | 6,1 |
21.01.03 | БСр-11 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 4,01 | 16 | 4,18 | 14,2 | 3,813 | 7,7 | 4,053 | 5,2 | 4,056 | 5,9 |
21.01.04 | МБр-9 | Машинист на буровых установках | 4 | 12,7 | 4,21 | 13,1 | 3,882 | 8 | 4,167 | 8,6 | 4 | 6,6 |
21.01.04 | МБр-11 | Машинист на буровых установках | 3,93 | 11 | 4,06 | 12,6 | 3,824 | 6,4 | 4,056 | 6 | 3,941 | 6,2 |
15.01.33 | ТСр-11 | Токарь на станках с числовым программным управлением | 3,83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.34 | ФСр-11 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 3,82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |