Среднее профессиональное образование
Перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная)
Код |
Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
Общие условия | |||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||||
08.02.01 | СЭЗт-9 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 25 | — | — | 25 | — | — |
08.02.01 | СЭЗт-11 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | 15 | — | — | 35 | 25 | — |
08.02.08 | МГСт-9 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 0 | — | — | 25 | — | — |
09.02.01 | КСт-11 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 20 | — | — | 5 | — | — |
09.02.01 | КСт-9 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 20 | — | — | 5 | — | — |
09.02.03 | ПКСт-9 | Программирование в компьютерных системах | 50 | 20 | — | — | 30 | — | — |
09.02.03 | ПКСт-11 | Программирование в компьютерных системах | 50 | 20 | — | — | 30 | — | — |
09.02.04 | ИСт-9 | Информационные системы
(по отраслям) |
50 | 15 | — | — | 35 | — | — |
09.02.04 | ИСт-11 | Информационные системы
(по отраслям) |
50 | 10 | — | — | 40 | — | — |
11.02.09 | МТСт-9 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
11.02.09 | МТСт-11 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
11.02.10 | РРТт-9 | Радиосвязь, радивещание и телевидение | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
13.02.02 | ТТОт-9 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
13.02.11 | ТЭОт-9 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
13.02.11 | ТЭОт-11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
15.02.01 | МПОт-9 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | — | — | 0 | — | — |
15.02.07 | АТПт-9 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 20 | — | — | 5 | — | — |
15.02.07 | АТПт-11 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 20 | — | — | 5 | — | — |
15.02.08 | ТМт-9 | Технология машиностроения | 25 | 20 | — | — | 5 | — | — |
18.02.09 | ПНГт-9 | Переработка нефти и газа | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
20.02.01 | РПКт-9 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 25 | 0 | — | — | 25 | — | — |
21.02.01 | НРт-9 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 50 | 35 | — | — | 15 | — | — |
21.02.01 | НРт-11 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 125 | 40 | — | — | 35 | 50 | — |
21.02.02 | БСт-9 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 10 | — | — | 15 | — | — |
21.02.02 | БСт-11 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 50 | 15 | — | — | 35 | — | — |
21.02.03 | ЭГНт-9 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 50 | 25 | — | — | 25 | — | — |
21.02.03 | ЭГНт-11 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 75 | 20 | — | — | 30 | 25 | |
21.02.05 | ЗОт-9 | Земельно-имущественные отношения | 50 | 15 | — | — | 35 | — | — |
21.02.10 | ГНГт-11 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 50 | 20 | — | — | 30 | — | — |
22.02.06 | СПт-9 | Сварочное производство | 25 | 15 | — | — | 10 | — | — |
22.02.06 | СПт-11 | Сварочное производство | 25 | 15 | — | — | 10 | — | — |
23.02.03 | АТХт-9 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 100 | 0 | — | — | 100 | — | — |
23.02.03 | АТХт-11 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 50 | 15 | — | — | 35 | — | — |
23.02.05 | ЭТЭт-9 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 25 | 20 | — | — | 5 | — | — |
27.02.01 | МТРт-9 | Метрология | 25 | 20 | — | — | 5 | — | — |
27.02.02 | УКт-9 | Техническое регулирование и управление качеством | 25 | 25 | — | — | 0 | — | — |
11.01.08 | ОСр-9 | Оператор связи | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
21.01.02 | ОРСр-9 | Оператор по ремонту скважин | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
15.01.20 | КИПр-9 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
15.01.21 | ОПСр-11 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 42 | 42 | — | — | — | — | — |
15.01.25 | СТр-9 | Станочник (металлообработка) | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
18.01.27 | МТНр-9 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
21.01.01 | НГСр-9 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
21.01.03 | БСр-9 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
21.01.03 | БСр-11 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
21.01.04 | МБр-9 | Машинист на буровых установках | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
21.01.04 | МБр-11 | Машинист на буровых установках | 25 | 25 | — | — | — | — | — |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий заключает с Университетом соответствующий договор по форме, утвержденной приказом Ректора университета.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
В Университет на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, получившие:
— уровень основного общего образования, подтверждаемый аттестатом о основном общем образовании;
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
В Университет на заочную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, получившие:
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
Перечень вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Информация о формах проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ АБИТУРИЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и ( или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
Код специальности | Наименование специальности/ направления подготовки | Участие врачей-специалистов | Лабораторные и функциональные исследования |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Терапевт, Невролог, Офтальмолог, Хирург, Оториноларинголог, Психиатр | Острота зрения, Аудиометрия, Исследование вестибулярного анализатора, Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ), Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), Электрокардиография; Цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких, Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина, Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год, Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез |
15.02.09 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
Информация о наличии общежития(ий)
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Заявление о приёме
Проходные баллы зачисленных по специальностям среднего профессионального образования
Код | Аббревиатура | Наименование специальности | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | бюджет | договор | |||
08.02.01 | СЭЗт-9 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4,667 | 3,765 | 4,556 | 4,059 | 4,556 | 3,727 | 4,167 | 3,133 | 4,222 | — |
08.02.01 | СЭЗт-11 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4,526 | 4,071 | 4,357 | 4,133 | 4,313 | 3,188 | 4,133 | 3,563 | 3,714 | — |
08.02.01 | СЭЗт-11з | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | 3,235 | — | 3,154 | — | 3 | — | 3,118 | — | — |
08.02.08 | МГСт-9 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | 3,563 | — | 3,471 | — | 3,222 | 4,056 | 3,75 | 4 | 3,133 |
09.02.01 | КСт-11 | Компьютерные системы и комплексы | 4,294 | — | 4,188 | — | 4,125 | — | 3,938 | — | 3,722 | — |
09.02.01 | КСт-9 | Компьютерные системы и комплексы | 4,588 | 3,882 | 4,409 | 4,118 | 4,222 | 3,696 | 4,2 | 3,526 | 4,167 | — |
09.02.03 | ПКСт-9 | Программирование в компьютерных системах | 4,824 | 4,059 | 4,556 | 4,111 | 4,556 | 3,412 | 4,444 | 3,625 | 4,333 | — |
09.02.03 | ПКСт-11 | Программирование в компьютерных системах | 4,333 | 3,471 | 4,357 | 4 | 4,438 | 3,786 | 4,294 | 3,688 | 4,125 | — |
09.02.04 | ИСт-9 | Информационные системы (по отраслям) | 4,647 | 3,944 | 4,444 | 4,176 | 4,267 | 3,85 | 4,278 | — | 4,278 | — |
09.02.04 | ИСт-11 | Информационные системы (по отраслям) | 4,294 | 3,533 | 4,176 | — | 3,938 | — | 4,063 | — | 3,656 | — |
11.02.09 | МТСт-9 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 4,389 | 3,688 | 4,222 | — | 4,056 | — | 3,941 | — | 4 | — |
11.02.09 | МТСт-11 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 4,2 | 3,353 | 4 | — | 4,063 | — | 3,714 | — | 3,5 | — |
11.02.10 | РРТт-9 | Радиосвязь, радивещание и телевидение | 4,278 | — | 4,25 | — | 3,944 | — | 3,833 | — | 3,867 | — |
13.02.02 | ТТОт-9 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 4,389 | — | 4,167 | — | 4 | — | 3,733 | — | — | — |
13.02.11 | ТЭОт-11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4,118 | 3,588 | 4,188 | 3,842 | 4 | 3,429 | 3,706 | — | 3,563 | — |
15.02.01 | МПОт-9 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 4,267 | 3,706 | 4,105 | 3,556 | 3,81 | 3,474 | 3,722 | — | 3,6 | — |
15.02.07 | АТПт-9 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 4,563 | 4 | 4,294 | 3,889 | 4,167 | 3,588 | 4,111 | — | 4 | — |
15.02.07 | АТПт-11 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 4,313 | 3,75 | 4,25 | 3,933 | 4,063 | 3,643 | 3,813 | — | 3,857 | — |
15.02.08 | ТМт-9 | Технология машиностроения | 4,235 | 3,7 | 4,167 | 3,5 | 3,813 | 3,5 | 3,778 | — | 3,688 | — |
18.02.09 | ПНГт-9 | Переработка нефти и газа | 4,647 | 4,15 | 4,444 | 3,778 | 4,278 | — | 4,167 | — | 4,056 | — |
20.02.01 | РПКт-9 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | — | 3,688 | 4,35 | 3,722 | 4,056 | — | 3,875 | — | 3,722 | — |
21.02.01 | НРт-9 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 4,882 | 3,944 | 4,941 | 4,167 | 4,778 | 3,143 | 4,765 | 3,333 | 4,556 | — |
21.02.01 | НРт-11 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 4,529 | 3,875 | 4,438 | 4,063 | 4,188 | 3,765 | 4,438 | 3,375 | 4,25 | 3,813 |
21.02.01 | НРт-11з | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | — | 3,278 | — | 3,133 | — | 3,118 | — | 3 | — | 3,214 |
21.02.02 | БСт-9 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4,625 | 3,895 | 4,5 | 3,833 | 4,556 | 3,667 | 4,611 | 3,333 | 4,278 | |
21.02.02 | БСт-11 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 4,368 | 3,867 | 4,25 | 3,867 | 4,313 | 3,188 | 4,25 | 3,813 | 4,2 | 4,056 |
21.02.03 | ЭГНт-9 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 4,529 | 3,733 | 4,389 | 3,688 | 4,278 | 3,444 | 4,063 | 3,056 | 4,059 | — |
21.02.03 | ЭГНт-11 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 4,471 | 4 | 4,267 | 4,118 | 4,231 | 4,118 | 4,125 | 3,143 | 3,813 | 3,313 |
21.02.03 | ЭГНт-11з | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | — | 3,111 | — | 3 | — | 3 | — | 3 | — | 3,045 |
21.02.05 | ЗОт-9 | Земельно-имущественные отношения | 4,941 | 4 | 4,722 | 3,778 | 4,421 | 3,167 | 4,5 | 3,389 | 4,313 | 3 |
21.02.10 | ГНГт-11 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 4,6 | 3,867 | 4,375 | 3,933 | 4,4 | 3,563 | 4,429 | 3,824 | 4,4 | — |
22.02.06 | СПт-9 | Сварочное производство | 4,176 | 3,6 | 4,105 | 3,333 | 3,938 | 3,267 | 3,722 | — | 3,778 | — |
22.02.06 | СПт-11 | Сварочное производство | 4,188 | 3,222 | 4 | 3,353 | 3,813 | 3,357 | 3,647 | — | 3,5 | — |
23.02.03 | АТХт-9 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4,267 | 3,556 | 4,125 | 3,294 | 4,059 | 3,056 | 4,056 | 3,056 | 4,056 | 3,176 |
23.02.03 | АТХт-11 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4,412 | 3,467 | 4 | 3,533 | 4,188 | 3,333 | 4,125 | 3,389 | 3,923 | — |
23.02.05 | ЭТЭт-9 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 4,235 | 3,941 | 4,111 | 3,6 | 3,778 | — | 3,722 | — | 3,556 | — |
27.02.01 | МТРт-9 | Метрология | 4,529 | 3,944 | 4,375 | 3,722 | 4 | — | 3,789 | — | 3,722 | — |
27.02.02 | УКт-9 | Техническое регулирование и управление качеством | 4,471 | 3,824 | 4,5 | 3,375 | 4,222 | 3,167 | 4,111 | — | 4,056 | — |
Проходные баллы зачисленных по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Код | Аббревиатура | Наименование профессии | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | |||
11.01.08 | ОСр-9 | Оператор связи | 4,25 | 4,056 | 3,8 | 3,667 | 3,6 |
21.01.02 | ОРСр-9 | Оператор по ремонту скважин | 4,176 | 3,889 | — | 3,611 | 3,438 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 4,063 | 3,941 | 3,714 | 3,556 | 3,389 |
15.01.20 | КИПр-9 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4,176 | 4,056 | 3,778 | 3,65 | 3,588 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 4,059 | 3,941 | 4,133 | 3,833 | 3,5 |
15.01.25 | СТр-9 | Станочник (металлообработка) | 4,059 | 3,778 | — | 3,467 | 3,353 |
18.01.27 | МТНр-9 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 4,118 | 3,875 | 3,889 | 3,556 | 3,421 |
21.01.01 | НГСр-9 | Оператор нефтяных и газовых скважин | 4,444 | 4,316 | 4,125 | 3,778 | — |
21.01.03 | БСр-9 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 4,294 | 4 | 3,952 | 3,789 | 3,5 |
21.01.03 | БСр-11 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | 4,053 | 4,056 | 4 | 3,875 | 3,625 |
21.01.04 | МБр-9 | Машинист на буровых установках | 4,167 | 4 | 3,8 | 3,583 | 3,444 |
21.01.04 | МБр-11 | Машинист на буровых установках | 4,056 | 3,941 | 3,929 | — | — |
Перечень специальностей и профессий (mnokol.tyuiu.ru)