Sekundäre Berufsbildung
Eine Probe des Vertrags über die Erbringung von bezahlten Ausbildung
Liste der Spezialitäten (Berufe), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (Vollzeit, Full-time-Teil-Zeit, Korrespondenz)
Code | Richtung der Ausbildung (Spezialität) | Insgesamt | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Общие условия | |||||
Vollzeit: | |||||
08.02.01 | SÈZt-9 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 50 | 20 | 30 |
08.02.01 | SÈZt-11 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 25 | 15 | 10 |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation und Wartung von Ausrüstung und Versorgung | 25 | 0 | 25 |
09.02.01 | FTC-11 | EDV-Systeme und komplexe | 25 | 20 | 5 |
09.02.01 | FTC-9 | EDV-Systeme und komplexe | 25 | 20 | 5 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
11.02.10 | RRTt-9 | Funkverkehr, Rundfunk und Fernsehen | 25 | 25 | 0 |
13.02.02 | TTOt-9 | Wärmeversorgung und Wärme technische Ausrüstung | 25 | 25 | 0 |
13.02.11 | TÈOt-9 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 50 | 20 | 30 |
13.02.11 | TÈOt-11 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 25 | 20 | 5 |
15.02.08 | TMT-9 | Maschinenbau-Technologie | 50 | 30 | 20 |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | 25 | 0 | 25 |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | 25 | 0 | 25 |
18.02.09 | PNGt-9 | Öl- und Gas-Verarbeitung | 25 | 25 | 0 |
20.02.01 | RPKt-9 | Verwaltung angeblich komplexe | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR-9 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 50 | 25 | 25 |
21.02.01 | PNR-11 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 50 | 20 | 30 |
21.02.02 | BLS-9 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 25 | 10 | 15 |
21.02.02 | BLS-11 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 25 | 15 | 10 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 50 | 25 | 25 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 25 | 20 | 5 |
21.02.05 | ZDR-9 | Grundstücken und Beziehungen | 75 | 15 | 60 |
21.02.10 | GNGt-11 | Geologie und Erkundung von Öl-und Gasfelder | 25 | 20 | 5 |
22.02.06 | SPT-9 | Produktion Schweißen | 25 | 15 | 10 |
22.02.06 | TPB-11 | Produktion Schweißen | 25 | 15 | 10 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Betrieb der elektrischen Ausrüstung und Transport automation (von Verkehrsträgern, mit Ausnahme von Wasser) | 50 | 50 | 0 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 0 | 50 |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 | 25 |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | 25 | 0 | 25 |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | 25 | 0 | 25 |
11.01.08 | ОСр-9 | Kommunikations-operator | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | ОРСр-9 | Der Operator, Brunnen zu reparieren | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (nach Branchen) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20 | КИПр-9 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik | 25 | 25 | 0 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 50 | 50 | 0 |
18.01.27 | МТНр-9 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | НГСр-9 | Betreiber von Öl- und Gas-Brunnen | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-9 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-11 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-9 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-11 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 25 | 25 | 0 |
Die Korrespondenz Form der Ausbildung: | |||||
08.02.01 | SÈZt-11 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR-11 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 50 | 0 | 50 |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Beim Betreten des Ort der Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen bezahlte Ausbildung kommt eine entsprechende Vereinbarung mit der Universität zu bilden, genehmigt vom Rektor der Universität.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
Die Universität auf einen Vollzeit Studiengang in sekundären beruflichen Bildung sind Programme verabschiedet Personen, empfangen:
— уровень основного общего образования, ausweislich der Bescheinigung über die grundlegende Allgemeinbildung;
— уровень среднего общего образования, wie das Zertifikat der allgemeinen Sekundarstufe belegt;
— уровень среднего профессионального образования, bestätigt durch das Diplom der sekundären beruflichen Bildung.
Programme sind auf die Korrespondenz Form der Ausbildung an den weiterführenden beruflichen Schulen adoptierten Personen, empfangen:
— уровень среднего общего образования, wie das Zertifikat der allgemeinen Sekundarstufe belegt;
— уровень среднего профессионального образования, bestätigt durch das Diplom der sekundären beruflichen Bildung.
Liste der Aufnahmeprüfungen
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informationen zu den Aufnahmeprüfungen
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informationen zu E-mail-Adressen zum Senden von Dokumenten, erforderlich für die Zulassung, in elektronischer form
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ АБИТУРИЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 April 2011 g. № 302н «Об утверждении перечней вредных и ( oder) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (Umfrage), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) Arbeiter, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (oder) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, Bewerber durchlaufen obligatorischen medizinischen Voruntersuchungen (Umfrage) in der Reihenfolge, die etablierten zum Abschluss eines Kaufvertrages Beschäftigungs- oder Vertrag in einem Post oder Spezialität, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
Код специальностund | Наименование специальности/ направления подготовки | Участие врачей-специалистов | Labor- und Funktionsstudien |
15.02.01 | Installation und Wartung von Industrieanlagen (nach Branchen) | Therapeut, Neurologe, Augenarzt, Chirurg, Otorhinolaryngologist, Psychiater | Sehschärfe, Audiometrie, Studie des vestibulären Analyzer, Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ), Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), Электрокардиография; Цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких, Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина, Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 Mal pro Jahr, Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез |
Informationen über Jugendherbergen(RD)
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Заявление о приёме
Проходные баллы зачисленных по специальностям среднего профессионального образования
Chiffre | Die Abkürzung | Name der Spezialität | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | |||
08.02.01 | SÈZt-9 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 4,765 | 3,706 | 4,667 | 3,765 | 4,556 | 4,059 | 4,556 | 3,727 | 4,167 | 3,133 | 4,222 | – |
08.02.01 | SÈZt-11 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 4,52 | 3,304 | 4,526 | 4,071 | 4,357 | 4,133 | 4,313 | 3,188 | 4,133 | 3,563 | 3,714 | – |
08.02.01 | СЭЗт-11з | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | – | 3,133 | – | 3,235 | – | 3,154 | – | 3 | – | 3,118 | – | – |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation und Wartung von Ausrüstung und Versorgung | – | 3,263 | – | 3,563 | – | 3,471 | – | 3,222 | 4,056 | 3,75 | 4 | 3,133 |
09.02.01 | FTC-11 | EDV-Systeme und komplexe | 4,294 | 3,267 | 4,294 | – | 4,188 | – | 4,125 | – | 3,938 | – | 3,722 | – |
09.02.01 | FTC-9 | EDV-Systeme und komplexe | 4,526 | 3,737 | 4,588 | 3,882 | 4,409 | 4,118 | 4,222 | 3,696 | 4,2 | 3,526 | 4,167 | – |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.02.10 | RRTt-9 | Funkverkehr, радивещание и телевидение | 4,056 | – | 4,278 | – | 4,25 | – | 3,944 | – | 3,833 | – | 3,867 | – |
13.02.02 | TTOt-9 | Wärmeversorgung und Wärme technische Ausrüstung | 4,118 | – | 4,389 | – | 4,167 | – | 4 | – | 3,733 | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-9 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 4,118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-11 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 3,813 | – | 4,118 | 3,588 | 4,188 | 3,842 | 4 | 3,429 | 3,706 | – | 3,563 | – |
15.02.08 | TMT-9 | Maschinenbau-Technologie | 4,235 | 3,688 | 4,235 | 3,7 | 4,167 | 3,5 | 3,813 | 3,5 | 3,778 | – | 3,688 | – |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.02.09 | PNGt-9 | Öl- und Gas-Verarbeitung | 4,647 | – | 4,647 | 4,15 | 4,444 | 3,778 | 4,278 | – | 4,167 | – | 4,056 | – |
20.02.01 | RPKt-9 | Verwaltung angeblich komplexe | – | 3,5 | – | 3,688 | 4,35 | 3,722 | 4,056 | – | 3,875 | – | 3,722 | – |
21.02.01 | PNR-9 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 4,824 | 4,13 | 4,882 | 3,944 | 4,941 | 4,167 | 4,778 | 3,143 | 4,765 | 3,333 | 4,556 | – |
21.02.01 | PNR-11 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 4,4 | 3,75 | 4,529 | 3,875 | 4,438 | 4,063 | 4,188 | 3,765 | 4,438 | 3,375 | 4,25 | 3,813 |
21.02.01 | НРт-11з | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | – | 3,059 | – | 3,278 | – | 3,133 | – | 3,118 | – | 3 | – | 3,214 |
21.02.02 | BLS-9 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 4,526 | 3,882 | 4,625 | 3,895 | 4,5 | 3,833 | 4,556 | 3,667 | 4,611 | 3,333 | 4,278 | |
21.02.02 | BLS-11 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 4,174 | 3,267 | 4,368 | 3,867 | 4,25 | 3,867 | 4,313 | 3,188 | 4,25 | 3,813 | 4,2 | 4,056 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 4,471 | 3,565 | 4,529 | 3,733 | 4,389 | 3,688 | 4,278 | 3,444 | 4,063 | 3,056 | 4,059 | – |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 4,294 | 3,286 | 4,471 | 4 | 4,267 | 4,118 | 4,231 | 4,118 | 4,125 | 3,143 | 3,813 | 3,313 |
21.02.03 | ЭГНт-11з | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | – | 3,176 | – | 3,111 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3,045 |
21.02.05 | ZDR-9 | Grundstücken und Beziehungen | 5 | 3,647 | 4,941 | 4 | 4,722 | 3,778 | 4,421 | 3,167 | 4,5 | 3,389 | 4,313 | 3 |
21.02.10 | GNGt-11 | Geologie und Erkundung von Öl-und Gasfelder | 4,625 | 3,471 | 4,6 | 3,867 | 4,375 | 3,933 | 4,4 | 3,563 | 4,429 | 3,824 | 4,4 | – |
22.02.06 | SPT-9 | Produktion Schweißen | 4,167 | 3,412 | 4,176 | 3,6 | 4,105 | 3,333 | 3,938 | 3,267 | 3,722 | – | 3,778 | – |
22.02.06 | TPB-11 | Produktion Schweißen | 3,824 | 3,643 | 4,188 | 3,222 | 4 | 3,353 | 3,813 | 3,357 | 3,647 | – | 3,5 | – |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Betrieb der elektrischen Ausrüstung und Transport automation (von Verkehrsträgern, mit Ausnahme von Wasser) | 4,263 | 3,412 | 4,235 | 3,941 | 4,111 | 3,6 | 3,778 | – | 3,722 | – | 3,556 | – |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Проходные баллы зачисленных по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Chiffre | Die Abkürzung | Der Name des Berufs | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | |||
11.01.08 | ОСр-9 | Kommunikations-operator | 4.176 | 4.25 | 4.056 | 03.821 | 3.667 | 3.6 |
21.01.02 | ОРСр-9 | Der Operator, Brunnen zu reparieren | 3.882 | 4.176 | 3.889 | – | 3.611 | 3.438 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Der Elektrotechniker auf Reparatur und Service von einer elektrischen Ausrüstung (nach Branchen) | 3.941 | 4.063 | 3.941 | 3.714 | 3.556 | 3.389 |
15.01.20 | КИПр-9 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik | 3.773 | 4.176 | 4.056 | 3.778 | 3.65 | 3.588 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Elektriker-Brandmeldesysteme | 3.412 | 4.059 | 3.941 | 4.133 | 3.833 | 3.5 |
18.01.27 | МТНр-9 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren | 3.824 | 4.118 | 3.875 | 3.889 | 3.556 | 3.421 |
21.01.01 | НГСр-9 | Betreiber von Öl- und Gas-Brunnen | 4.529 | 4.444 | 4.316 | 4.125 | 3.778 | – |
21.01.03 | БСр-9 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 3.647 | 4.294 | 4 | 3.952 | 3.789 | 3.5 |
21.01.03 | БСр-11 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 3.813 | 4.053 | 4.056 | 4 | 3.875 | 3.625 |
21.01.04 | МБр-9 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 3.882 | 4.167 | 4 | 3.8 | 3.583 | 3.444 |
21.01.04 | МБр-11 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 3.824 | 4.056 | 3.941 | 3.929 | – | – |
Перечень специальностей и профессий (mnokol.tyuiu.ru)