Sekundäre Berufsbildung
Eine Probe des Vertrags über die Erbringung von bezahlten Ausbildung
Liste der Spezialitäten (Berufe), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм обучения (Vollzeit, Full-time-Teil-Zeit, Korrespondenz)
Code | Richtung der Ausbildung (Spezialität) | Insgesamt | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Общие условия | |||||
Vollzeit: | |||||
08.02.01 | SÈZt-9 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 75 | 50 | 25 |
08.02.01 | SÈZt-11 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 25 | 25 | 0 |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation und Wartung von Ausrüstung und Versorgung | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | FTC-11 | EDV-Systeme und komplexe | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | FTC-9 | EDV-Systeme und komplexe | 25 | 25 | 0 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
11.02.10 | RRTt-9 | Funkverkehr, Rundfunk und Fernsehen | 25 | 25 | 0 |
13.02.02 | TTOt-9 | Wärmeversorgung und Wärme technische Ausrüstung | 25 | 25 | 0 |
13.02.11 | TÈOt-9 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 50 | 50 | 0 |
13.02.11 | TÈOt-11 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 25 | 25 | 0 |
15.02.08 | TMT-9 | Maschinenbau-Technologie | 50 | 50 | 0 |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | 25 | 0 | 25 |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | 25 | 25 | 0 |
18.02.09 | PNGt-9 | Öl- und Gas-Verarbeitung | 25 | 25 | 0 |
20.02.01 | RPKt-9 | Verwaltung angeblich komplexe | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR-9 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 75 | 50 | 25 |
21.02.01 | PNR-11 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 50 | 50 | 0 |
21.02.02 | BLS-9 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 25 | 25 | 0 |
21.02.02 | BLS-11 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 25 | 25 | 0 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 75 | 50 | 25 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 25 | 25 | 0 |
21.02.05 | ZDR-9 | Grundstücken und Beziehungen | 75 | 75 | 0 |
21.02.10 | GNGt-11 | Geologie und Erkundung von Öl-und Gasfelder | 25 | 25 | 0 |
22.02.06 | SPT-9 | Produktion Schweißen | 25 | 25 | 0 |
22.02.06 | TPB-11 | Produktion Schweißen | 25 | 25 | 0 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Betrieb der elektrischen Ausrüstung und Transport automation (von Verkehrsträgern, mit Ausnahme von Wasser) | 50 | 50 | 0 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 25 | 25 |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | 0 |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | 25 | 15 | 10 |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | 25 | 15 | 10 |
11.01.08 | ОСр-9 | Kommunikations-operator | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | ОРСр-9 | Der Operator, Brunnen zu reparieren | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (nach Branchen) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20 | КИПр-9 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik | 25 | 25 | 0 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | ТСр-11 | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | ФСр-11 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | МТНр-9 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | НГСр-9 | Betreiber von Öl- und Gas-Brunnen | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-9 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-11 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-9 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-11 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 25 | 25 | 0 |
Die Korrespondenz Form der Ausbildung: | |||||
21.02.01 | PNR-11 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 50 | 0 | 50 |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Beim Betreten des Ort der Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen bezahlte Ausbildung kommt eine entsprechende Vereinbarung mit der Universität zu bilden, genehmigt vom Rektor der Universität.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
Die Universität auf einen Vollzeit Studiengang in sekundären beruflichen Bildung sind Programme verabschiedet Personen, empfangen:
— уровень основного общего образования, ausweislich der Bescheinigung über die grundlegende Allgemeinbildung;
— уровень среднего общего образования, wie das Zertifikat der allgemeinen Sekundarstufe belegt;
— уровень среднего профессионального образования, bestätigt durch das Diplom der sekundären beruflichen Bildung.
Programme sind auf die Korrespondenz Form der Ausbildung an den weiterführenden beruflichen Schulen adoptierten Personen, empfangen:
— уровень среднего общего образования, wie das Zertifikat der allgemeinen Sekundarstufe belegt;
— уровень среднего профессионального образования, bestätigt durch das Diplom der sekundären beruflichen Bildung.
Liste der Aufnahmeprüfungen
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informationen zu den Aufnahmeprüfungen
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Die Appelle-Regeln auf der Grundlage der Ergebnisse der Aufnahmeprüfung
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informationen über die Notwendigkeit (Es gibt keine Notwendigkeit) Übergabe von kommen obligatorische medizinische Vorsorgeuntersuchung (Umfrage); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 Januar 2021 g. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (oder) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) Arbeiter, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (oder) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, Bewerber durchlaufen obligatorischen medizinischen Voruntersuchungen (Umfrage) in der Reihenfolge, die etablierten zum Abschluss eines Kaufvertrages Beschäftigungs- oder Vertrag in einem Post oder Spezialität, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
Отсутствует необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (Umfrage).
Informationen zur Verfügbarkeit von Unterkünften und Orten in Herbergen, reserviert für Gewerben Studenten der Eingabe
Проходные баллы зачисленных по специальностям среднего профессионального образования
Code | Die Abkürzung | Направление подготовки/специальность | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | Budget | Vertrag | |||
08.02.01 | SÈZt-9 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 4,9 | 3,79 | 4,765 | 3,706 | 4,667 | 3,765 | 4,556 | 4,059 |
08.02.01 | SÈZt-11 | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | 4,59 | 3,89 | 4,52 | 3,304 | 4,526 | 4,071 | 4,357 | 4,133 |
08.02.01 | СЭЗт-11з | Bau und Betrieb von Gebäuden und Bauwerken | – | 3,05 | – | 3,133 | – | 3,235 | – | 3,154 |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation und Wartung von Ausrüstung und Versorgung | – | 3,53 | – | 3,263 | – | 3,563 | – | 3,471 |
09.02.01 | FTC-11 | EDV-Systeme und komplexe | 4,38 | 3,81 | 4,294 | 3,267 | 4,294 | – | 4,188 | – |
09.02.01 | FTC-9 | EDV-Systeme und komplexe | 4,95 | 4,47 | 4,526 | 3,737 | 4,588 | 3,882 | 4,409 | 4,118 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | – | 4,41 | – | – | – | – | – | – |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | – | 3,73 | – | – | – | – | – | – |
11.02.10 | RRTt-9 | Funkverkehr, Rundfunk und Fernsehen | 4,26 | – | 4,056 | – | 4,278 | – | 4,25 | – |
13.02.02 | TTOt-9 | Wärmeversorgung und Wärme technische Ausrüstung | 3,95 | – | 4,118 | – | 4,389 | – | 4,167 | – |
13.02.11 | TÈOt-9 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 4,47 | 3,63 | 4,118 | – | – | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-11 | Technischer Betrieb und Wartung von Elektro- und elektromechanische (nach Branchen) | 4,24 | 3,86 | 3,813 | – | 4,118 | 3,588 | 4,188 | 3,842 |
15.02.08 | TMT-9 | Maschinenbau-Technologie | 4,37 | 3,11 | 4,235 | 3,688 | 4,235 | 3,7 | 4,167 | 3,5 |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | – | 3,11 | – | – | – | – | – | – |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (nach Branchen) | – | 3,19 | – | – | – | – | – | – |
18.02.09 | PNGt-9 | Öl- und Gas-Verarbeitung | 4,84 | – | 4,647 | – | 4,647 | 4,15 | 4,444 | 3,778 |
20.02.01 | RPKt-9 | Verwaltung angeblich komplexe | – | 3,58 | – | 3,5 | – | 3,688 | 4,35 | 3,722 |
21.02.01 | PNR-9 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 4,9 | 4,17 | 4,824 | 4,13 | 4,882 | 3,944 | 4,941 | 4,167 |
21.02.01 | PNR-11 | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | 4,65 | 4,12 | 4,4 | 3,75 | 4,529 | 3,875 | 4,438 | 4,063 |
21.02.01 | НРт-11з | Entwicklung und Betrieb von Öl-und Gasfelder | – | 3,13 | – | 3,059 | – | 3,278 | – | 3,133 |
21.02.02 | BLS-9 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 4,79 | 3,68 | 4,526 | 3,882 | 4,625 | 3,895 | 4,5 | 3,833 |
21.02.02 | BLS-11 | Bohren von Brunnen von Öl und gas | 4,53 | 4,0 | 4,174 | 3,267 | 4,368 | 3,867 | 4,25 | 3,867 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 4,79 | 3,47 | 4,471 | 3,565 | 4,529 | 3,733 | 4,389 | 3,688 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Bau und Betrieb von Gas und Öl-Pipelines und gazoneftehraniliŝ | 4,47 | 4,06 | 4,294 | 3,286 | 4,471 | 4 | 4,267 | 4,118 |
21.02.05 | ZDR-9 | Grundstücken und Beziehungen | 5,0 | 3,79 | 5 | 3,647 | 4,941 | 4 | 4,722 | 3,778 |
21.02.10 | GNGt-11 | Geologie und Erkundung von Öl-und Gasfelder | 4,59 | 4,11 | 4,625 | 3,471 | 4,6 | 3,867 | 4,375 | 3,933 |
22.02.06 | SPT-9 | Produktion Schweißen | 4,25 | 3,56 | 4,167 | 3,412 | 4,176 | 3,6 | 4,105 | 3,333 |
22.02.06 | TPB-11 | Produktion Schweißen | 4,13 | 3,44 | 3,824 | 3,643 | 4,188 | 3,222 | 4 | 3,353 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Betrieb der elektrischen Ausrüstung und Transport automation (von Verkehrsträgern, mit Ausnahme von Wasser) | 4,26 | – | 4,263 | 3,412 | 4,235 | 3,941 | 4,111 | 3,6 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | 3,29 | – | – | – | – | – | – |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | 3,18 | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | – | 3,42 | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (nach Branchen) | – | 3,35 | – | – | – | – | – | – |
Проходные баллы зачисленных по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Chiffre | Die Abkürzung | Der Name des Berufs | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Budget | Budget | Budget | Budget | |||
11.01.08 | ОСр-9 | Kommunikations-operator | 4,24 | 4,176 | 4,25 | 4,056 |
21.01.02 | ОРСр-9 | Der Operator, Brunnen zu reparieren | 4,29 | 3,882 | 4,176 | 3,889 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Der Elektrotechniker auf Reparatur und Service von einer elektrischen Ausrüstung (nach Branchen) | 4,21 | 3,941 | 4,063 | 3,941 |
15.01.20 | КИПр-9 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik | 4,24 | 3,773 | 4,176 | 4,056 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Elektriker-Brandmeldesysteme | 3,93 | 3,412 | 4,059 | 3,941 |
18.01.27 | МТНр-9 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren | 4,21 | 3,824 | 4,118 | 3,875 |
21.01.01 | НГСр-9 | Betreiber von Öl- und Gas-Brunnen | 4,72 | 4,529 | 4,444 | 4,316 |
21.01.03 | БСр-9 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 4,24 | 3,647 | 4,294 | 4 |
21.01.03 | БСр-11 | Driller Betriebs- und Exploration Brunnen | 4,18 | 3,813 | 4,053 | 4,056 |
21.01.04 | МБр-9 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 4,21 | 3,882 | 4,167 | 4 |
21.01.04 | МБр-11 | Der Ingenieur auf Bohrinseln | 4,06 | 3,824 | 4,056 | 3,941 |
Перечень специальностей и профессий (mnokol.tyuiu.ru)