Secondary vocational education
Образец договора об оказании платных образовательных услуг очной формы обучения
Образец договора об оказании платных образовательных услуг заочной формы обучения
List of specialties (professions), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм обучения (full-time, full-time & part-time, correspondence)
Code | Уровень предыдущего образования | Direction of training (specialty) | Total | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Общие условия | |||||
Full-time training: | |||||
08.02.01 | 9 class | Construction and operation of buildings and structures | 100 | 55 | 45 |
08.02.01 | 11 class | Construction and operation of buildings and structures | 25 | 20 | 5 |
08.02.08 | 9 class | Installation and maintenance of equipment and supply systems | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | 11 class | Computer systems and complexes | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | 9 class | Computer systems and complexes | 50 | 25 | 25 |
09.02.07 | 9 class | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | 11 class | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
11.02.18 | 9 class | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 25 | 25 | 0 |
13.02.02 | 9 class | Heat supply and heat engineering equipment | 25 | 25 | 0 |
13.02.11 | 9 class | Technical operation and maintenance of electrical and electromechanical equipment (by branches) | 50 | 50 | 0 |
13.02.11 | 11 class | Technical operation and maintenance of electrical and electromechanical equipment (by branches) | 25 | 25 | 0 |
15.02.12 | 9 class | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (by branches) | 50 | 0 | 50 |
15.02.12 | 11 class | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (by branches) | 25 | 25 | 0 |
15.02.14 | 9 class | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (by branches) | 25 | 0 | 25 |
15.02.16 | 9 class | Mechanical engineering technology | 50 | 50 | 0 |
18.02.09 | 9 class | Oil and gas processing | 25 | 25 | 0 |
18.02.09 | 11 class | Oil and gas processing | 25 | 0 | 25 |
20.02.01 | 9 class | Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | 9 class | The development and operation of oil and gas fields | 50 | 40 | 10 |
21.02.01 | 11 class | The development and operation of oil and gas fields | 50 | 40 | 10 |
21.02.02 | 9 class | Drilling oil and gas wells | 25 | 25 | 0 |
21.02.02 | 11 class | Drilling oil and gas wells | 25 | 25 | 0 |
21.02.03 | 9 class | Construction and operation of gas and oil pipelines and gazoneftehraniliŝ | 50 | 50 | 0 |
21.02.03 | 11 class | Construction and operation of gas and oil pipelines and gazoneftehraniliŝ | 25 | 25 | 0 |
21.02.10 | 11 class | Geology and exploration of oil and gas deposits. | 25 | 25 | 0 |
21.02.19 | 9 class | Land management | 75 | 60 | 15 |
22.02.06 | 9 class | Welding production | 25 | 25 | 0 |
22.02.06 | 11 class | Welding production | 25 | 25 | 0 |
23.02.05 | 9 class | Operation of transport equipment and Automatics (on modes of transport, except for the water) | 50 | 50 | 0 |
23.02.07 | 9 class | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 25 | 25 |
23.02.07 | 11 class | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25
|
25 | 0 |
27.02.07 | 9 class | Управление качеством продукции, процессов и услуг (by branches) | 25 | 15 | 10 |
27.02.07 | 11 class | Управление качеством продукции, процессов и услуг (by branches) | 25 | 15 | 10 |
08.01.30 | 11 class | Электромонтажник слаботочных систем | 25 | 25 | 0 |
11.01.08 | 9 class | Communication operator | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | 9 class | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (by branches) | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | 11 class | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (by branches) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20
|
9 class | Locksmith on instrumentation and automation | 25 | 25 | 0 |
15.01.20
|
11 class | Locksmith on instrumentation and automation | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | 9 class | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | 11 class | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | 9 class | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | 11 class | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | 9 class | Machinist technology pumps and compressors | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | 11 class | Machinist technology pumps and compressors | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | 9 class | Operator of oil and gas wells | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | 9 class | Operator manual of wells | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | 9 class | Driller operating and exploration wells | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | 11 class | Driller operating and exploration wells | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | 9 class | Machinist on drilling rigs | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | 11 class | Machinist on drilling rigs | 25 | 25 | 0 |
The correspondence form of training: | |||||
21.02.01 | 11 class | The development and operation of oil and gas fields | 50 | 0 | 50 |
Admission to the training on contracts on rendering of paid education services
Upon entering the place of treaties on rendering of paid education services coming a corresponding agreement with the University to form, approved by the order of Rector of University.
Education requirements, which is required for admission (Basic General and secondary general education)
The University on a full-time course of study in secondary vocational education programmes are adopted persons, whom:
— уровень основного общего образования, as evidenced by the certificate of basic general education;
— уровень среднего общего образования, as evidenced by the certificate of secondary general education;
— уровень среднего профессионального образования, confirmed by the diploma of secondary vocational education.
On the correspondence form of training in secondary vocational education programmes are adopted persons, whom:
— уровень среднего общего образования, as evidenced by the certificate of secondary general education;
— уровень среднего профессионального образования, confirmed by the diploma of secondary vocational education.
List of entrance examinations
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Information about the forms of entrance examinations
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
The appeals rules based on the results of entrance examinations
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Features of entrance examinations for disabled persons and persons with disabilities
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Information about the need (There is no need) passing coming compulsory preliminary medical examination (survey); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, list of laboratory and functional studies, list of common and complementary medical contraindications
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 January 2021 g. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 The labour code of the Russian Federation, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (or) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», and order mandatory preliminary and periodic medical examinations (surveys) workers, engaged in heavy work or work in harmful and (or) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, applicants undergo obligatory preliminary medical examinations (survey) in the order, established at the conclusion of the contract of employment or service contract on a post or specialty, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 August 2013. № 697.
Отсутствует необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (survey).
Information about the availability of hostels and places in hostels, allocated for nonresident students entering
Проходные баллы зачисленных по специальностям среднего профессионального образования
Code
|
The abbreviation
|
Specialty
|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
Budget | Contract | Budget | Contract | Budget | Contract | Budget | Contract | Budget | Contract | ||||||||
проходной балл | contest | проходной балл | проходной балл | contest | проходной балл | проходной балл | contest | проходной балл | проходной балл | contest | проходной балл | проходной балл | contest | проходной балл | |||
08.02.01 | SÈZt-9 | Construction and operation of buildings and structures | 4.18 | 16.3 | 4.03 | 4,9 | 26 | 3,79 | 4,765 | 14,2 | 3,706 | 4,667 | 16,1 | 3,765 | 4,556 | 14,4 | 4,059 |
08.02.01 | SÈZt-11 | Construction and operation of buildings and structures | 4.13 | 27.8 | — | 4,59 | 36,4 | 3,89 | 4,52 | 23,9 | 3,304 | 4,526 | 15,8 | 4,071 | 4,357 | 15,9 | 4,133 |
08.02.01 | СЭЗт-11з | Construction and operation of buildings and structures | — | — | 3.11 | — | — | 3,05 | — | — | 3,133 | — | — | 3,235 | — | — | 3,154 |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation and maintenance of equipment and supply systems | 4 | 19.8 | — | — | — | 3,53 | — | — | 3,263 | — | — | 3,563 | — | — | 3,471 |
09.02.01 | FTC-11 | Computer systems and complexes | 4.16 | 26.2 | — | 4,38 | 28,0 | 3,81 | 4,294 | 17,6 | 3,267 | 4,294 | 11,7 | — | 4,188 | 10,2 | — |
09.02.01 | FTC-9 | Computer systems and complexes | 4.26 | 26.3 | — | 4,95 | 30,2 | 4,47 | 4,526 | 19 | 3,737 | 4,588 | 18,4 | 3,882 | 4,409 | 15,1 | 4,118 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | — | — | 4.02 | — | — | 4,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | 4.17 | 29.7 | — | — | — | 3,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11.02.10 | RRTt-9 | Radio, broadcasting and television | 4.18 | 17.1 | — | 4,26 | 14,2 | — | 4,056 | 8,8 | — | 4,278 | 7,2 | — | 4,25 | 6,7 | — |
13.02.02 | TTOt-9 | Heat supply and heat engineering equipment | 4.03 | 18.5 | — | 3,95 | 12,5 | — | 4,118 | 6,5 | — | 4,389 | 6,3 | — | 4,167 | 6 | — |
13.02.11 | TÈOt-9 | Technical operation and maintenance of electrical and electromechanical equipment (by branches) | 4.06 | 10.7 | — | 4,47 | 17,1 | 3,63 | 4,118 | 7,6 | — | — | — | — | — | — | — |
13.02.11 | TÈOt-11 | Technical operation and maintenance of electrical and electromechanical equipment (by branches) | 4 | 18.4 | — | 4,24 | 18,6 | 3,86 | 3,813 | 7,9 | — | 4,118 | 8,5 | 3,588 | 4,188 | 8,1 | 3,842 |
15.02.08 | TMT-9 | Mechanical engineering technology | 4 | 11.2 | — | 4,37 | 13,2 | 3,11 | 4,235 | 8,1 | 3,688 | 4,235 | 9,1 | 3,7 | 4,167 | 7,5 | 3,5 |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (by branches) | — | — | 3.7 | — | — | 3,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (by branches) | 3.86 | 15.5 | — | — | — | 3,19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18.02.09 | PNGt-9 | Oil and gas processing | 4.26 | 23.8 | — | 4,84 | 19,8 | — | 4,647 | 11,6 | — | 4,647 | 10,1 | 4,15 | 4,444 | 10,3 | 3,778 |
20.02.01 | RPKt-9 | Rational use of allegedly complexes | — | — | 3.91 | — | — | 3,58 | — | — | 3,5 | — | — | 3,688 | 4,35 | 8,2 | 3,722 |
21.02.01 | T-9 | The development and operation of oil and gas fields | 4.23 | 15 | 4.04 | 4,9 | 21,7 | 4,17 | 4,824 | 10,4 | 4,13 | 4,882 | 12,4 | 3,944 | 4,941 | 15,9 | 4,167 |
21.02.01 | T-11 | The development and operation of oil and gas fields | 4.17 | 16.4 | — | 4,65 | 31,9 | 4,12 | 4,4 | 13,3 | 3,75 | 4,529 | 13 | 3,875 | 4,438 | 17,7 | 4,063 |
21.02.02 | BLS-9 | Drilling oil and gas wells | 4.14 | 20 | — | 4,79 | 37,2 | 3,68 | 4,526 | 25 | 3,882 | 4,625 | 18,2 | 3,895 | 4,5 | 19,9 | 3,833 |
21.02.02 | BLS-11 | Drilling oil and gas wells | 4.17 | 20.9 | — | 4,53 | 28,1 | 4 | 4,174 | 18,6 | 3,267 | 4,368 | 15,8 | 3,867 | 4,25 | 14,7 | 3,867 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Construction and operation of gas and oil pipelines and gazoneftehraniliŝ | 4.15 | 14.1 | 3.97 | 4,79 | 16,9 | 3,47 | 4,471 | 8,8 | 3,565 | 4,529 | 10,2 | 3,733 | 4,389 | 5,4 | 3,688 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Construction and operation of gas and oil pipelines and gazoneftehraniliŝ | 4.11 | 21.6 | — | 4,47 | 21,3 | 4,06 | 4,294 | 13,3 | 3,286 | 4,471 | 10,5 | 4 | 4,267 | 13,2 | 4,118 |
21.02.05 | Zdr-9 | Land and property relations | 4.32 | 10.6 | — | 5 | 31,5 | 3,79 | 5 | 28,1 | 3,647 | 4,941 | 17,5 | 4 | 4,722 | 17,2 | 3,778 |
21.02.10 | GNGt-11 | Geology and exploration of oil and gas deposits. | 4.24 | 27.8 | — | 4,59 | 28,7 | 4,11 | 4,625 | 23,2 | 3,471 | 4,6 | 17,2 | 3,867 | 4,375 | 15,5 | 3,933 |
22.02.06 | SPT-9 | Welding production | 3.93 | 16.8 | — | 4,25 | 21,1 | 3,56 | 4,167 | 14,3 | 3,412 | 4,176 | 13,9 | 3,6 | 4,105 | 16 | 3,333 |
22.02.06 | TPB-11 | Welding production | 3.91 | 13.8 | — | 4,13 | 15,7 | 3,44 | 3,824 | 8,7 | 3,643 | 4,188 | 6,3 | 3,222 | 4 | 9,6 | 3,353 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Operation of transport equipment and Automatics (on modes of transport, except for the water) | 4.04 | 10 | — | 4,26 | 10,3 | — | 4,263 | 8,2 | 3,412 | 4,235 | 8 | 3,941 | 4,111 | 8,5 | 3,6 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3.89 | 21.5 | 3.78 | — | — | 3,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3.89 | 15.3 | — | — | — | 3,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (by branches) | 4.09 | 33.7 | 3.93 | — | — | 3,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (by branches) | 4.17 | 34.7 | 3.98 | — | — | 3,35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Проходные баллы зачисленных по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Cipher | The abbreviation | The name of the profession | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||
budget | budget | budget | budget | budget | ||||||||
проходной балл | contest | проходной балл | contest | проходной балл | contest | проходной балл | contest | проходной балл | contest | |||
11.01.08 | SRF-9 | Communication operator | 4,12 | 12,4 | 4,24 | 12,2 | 4,176 | 7,9 | 4,25 | 7,2 | 4,056 | 7,2 |
21.01.02 | RDO-9 | Operator manual of wells | 4,04 | 12,2 | 4,29 | 13,1 | 3,882 | 6,8 | 4,176 | 6,5 | 3,889 | 4,8 |
13.01.10 | ÈRÈr-9 | The electrical engineer on repair and service of an electric equipment (by branches) | 3,97 | 14,3 | 4,21 | 14 | 3,941 | 7,5 | 4,063 | 7,1 | 3,941 | 7,4 |
15.01.20 | Cyprus-9 | Locksmith on instrumentation and automation | 4,02 | 11,7 | 4,24 | 12,4 | 3,773 | 7,2 | 4,176 | 5,5 | 4,056 | 5,6 |
15.01.21 | SPRI-11 | Electrician fire alarm systems | 3,97 | 9,9 | 3,93 | 6,9 | 3,412 | 3,7 | 4,059 | 4,7 | 3,941 | 4,4 |
18.01.27 | MTNr-9 | Machinist technology pumps and compressors | 3,98 | 9,8 | 4,21 | 11,6 | 3,824 | 6,3 | 4,118 | 6,2 | 3,875 | 5,5 |
21.01.01 | NGSr-9 | Operator of oil and gas wells | 4,17 | 20,5 | 4,72 | 17,6 | 4,529 | 12,8 | 4,444 | 6,5 | 4,316 | 7 |
21.01.03 | BSR-9 | Driller operating and exploration wells | 4,05 | 13 | 4,24 | 14,9 | 3,647 | 8,9 | 4,294 | 5,2 | 4 | 6,1 |
21.01.03 | BSR-11 | Driller operating and exploration wells | 4,01 | 16 | 4,18 | 14,2 | 3,813 | 7,7 | 4,053 | 5,2 | 4,056 | 5,9 |
21.01.04 | IDB-9 | Machinist on drilling rigs | 4 | 12,7 | 4,21 | 13,1 | 3,882 | 8 | 4,167 | 8,6 | 4 | 6,6 |
21.01.04 | МБр-11 | Machinist on drilling rigs | 3,93 | 11 | 4,06 | 12,6 | 3,824 | 6,4 | 4,056 | 6 | 3,941 | 6,2 |
15.01.33 | ТСр-11 | Токарь на станках с числовым программным управлением | 3,83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.34 | ФСр-11 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 3,82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |