Enseignement professionnel
Un échantillon du contrat sur le rendu des services d'éducation payé
Liste des spécialités (professions), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием форм обучения (à temps plein, plein cadre-temps, correspondance)
Code | Direction de la formation (spécialité) | Total | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Общие условия | |||||
Formation à temps plein: | |||||
08.02.01 | SÈZt-9 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 75 | 50 | 25 |
08.02.01 | SÈZt-11 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 25 | 25 | 0 |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation et maintenance de systèmes de matériel et d'approvisionnement | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | FTC-11 | Complexes et systèmes informatiques | 25 | 25 | 0 |
09.02.01 | FTC-9 | Complexes et systèmes informatiques | 25 | 25 | 0 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 0 |
11.02.10 | RRTt-9 | Communications radio, radiodiffusion et télévision | 25 | 25 | 0 |
13.02.02 | TTOt-9 | Fourniture de chaleur et de matériel de génie thermique | 25 | 25 | 0 |
13.02.11 | TÈOt-9 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 50 | 50 | 0 |
13.02.11 | TÈOt-11 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 25 | 25 | 0 |
15.02.08 | TMT-9 | Technologie du génie mécanique | 50 | 50 | 0 |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | 25 | 0 | 25 |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | 25 | 25 | 0 |
18.02.09 | PNGt-9 | Traitement du pétrole et gaz | 25 | 25 | 0 |
20.02.01 | RPKt-9 | Gestion prétendument complexes | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR-9 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 75 | 50 | 25 |
21.02.01 | PNR-11 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 50 | 50 | 0 |
21.02.02 | BLS-9 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 25 | 25 | 0 |
21.02.02 | BLS-11 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 25 | 25 | 0 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 75 | 50 | 25 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 25 | 25 | 0 |
21.02.05 | ZDR-9 | Relations Terre et propriété | 75 | 75 | 0 |
21.02.10 | GNGt-11 | Géologie et à l'exploration de champs pétroliers et gaziers | 25 | 25 | 0 |
22.02.06 | SPT-9 | Production de soudage | 25 | 25 | 0 |
22.02.06 | TPB-11 | Production de soudage | 25 | 25 | 0 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Opération d'automatisation électrique d'Equipement et des transports (sur les modes de transport, à l’exception de l’eau) | 50 | 50 | 0 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 25 | 25 |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 25 | 0 |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | 25 | 15 | 10 |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | 25 | 15 | 10 |
11.01.08 | ОСр-9 | Opérateur de communication | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | ОРСр-9 | L'opérateur pour réparer les puits | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (par branches) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20 | КИПр-9 | Serrurier sur instrumentation et automatisation | 25 | 25 | 0 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 25 | 25 | 0 |
15.01.33 | ТСр-11 | Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
15.01.34 | ФСр-11 | Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | МТНр-9 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | НГСр-9 | Opérateur de puits de pétrole et de gaz | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-9 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-11 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-9 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-11 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 25 | 25 | 0 |
Le formulaire de correspondance de la formation: | |||||
21.02.01 | PNR-11 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 50 | 0 | 50 |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий заключает с Университетом соответствующий договор по форме, утвержденной приказом Ректора университета.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
В Университет на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, a reçu:
— уровень основного общего образования, подтверждаемый аттестатом о основном общем образовании;
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
В Университет на заочную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, a reçu:
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
Liste des examens d'entrée
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informations sur les formulaires d'examen d'entrée
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Les règles d'appels basées sur les résultats des examens d'entrée
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informations sur la nécessité (Il est inutile) en passant un examen médical préliminaire obligatoire à venir (enquête sur les); в случае необходимости прохождения указанного осмотра – с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 Janvier 2021 g. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Code du travail de la Fédération de Russie, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (ou) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) travailleurs, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (ou) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (enquête sur les) dans l'ordre, l'établi à l'issue d'un contrat d'emploi ou un service de contrat sur un poste ou une spécialité, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
Отсутствует необходимость прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (enquête sur les).
Информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
Проходные баллы зачисленных по специальностям среднего профессионального образования
Code | L'abréviation | Направление подготовки/специальность | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
Budget | Contrat | Budget | Contrat | Budget | Contrat | Budget | Contrat | |||
08.02.01 | SÈZt-9 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 4,9 | 3,79 | 4,765 | 3,706 | 4,667 | 3,765 | 4,556 | 4,059 |
08.02.01 | SÈZt-11 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 4,59 | 3,89 | 4,52 | 3,304 | 4,526 | 4,071 | 4,357 | 4,133 |
08.02.01 | СЭЗт-11з | Construction et exploitation de bâtiments et structures | – | 3,05 | – | 3,133 | – | 3,235 | – | 3,154 |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation et maintenance de systèmes de matériel et d'approvisionnement | – | 3,53 | – | 3,263 | – | 3,563 | – | 3,471 |
09.02.01 | FTC-11 | Complexes et systèmes informatiques | 4,38 | 3,81 | 4,294 | 3,267 | 4,294 | – | 4,188 | – |
09.02.01 | FTC-9 | Complexes et systèmes informatiques | 4,95 | 4,47 | 4,526 | 3,737 | 4,588 | 3,882 | 4,409 | 4,118 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | – | 4,41 | – | – | – | – | – | – |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | – | 3,73 | – | – | – | – | – | – |
11.02.10 | RRTt-9 | Communications radio, radiodiffusion et télévision | 4,26 | – | 4,056 | – | 4,278 | – | 4,25 | – |
13.02.02 | TTOt-9 | Fourniture de chaleur et de matériel de génie thermique | 3,95 | – | 4,118 | – | 4,389 | – | 4,167 | – |
13.02.11 | TÈOt-9 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 4,47 | 3,63 | 4,118 | – | – | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-11 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 4,24 | 3,86 | 3,813 | – | 4,118 | 3,588 | 4,188 | 3,842 |
15.02.08 | TMT-9 | Technologie du génie mécanique | 4,37 | 3,11 | 4,235 | 3,688 | 4,235 | 3,7 | 4,167 | 3,5 |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | – | 3,11 | – | – | – | – | – | – |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | – | 3,19 | – | – | – | – | – | – |
18.02.09 | PNGt-9 | Traitement du pétrole et gaz | 4,84 | – | 4,647 | – | 4,647 | 4,15 | 4,444 | 3,778 |
20.02.01 | RPKt-9 | Gestion prétendument complexes | – | 3,58 | – | 3,5 | – | 3,688 | 4,35 | 3,722 |
21.02.01 | PNR-9 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 4,9 | 4,17 | 4,824 | 4,13 | 4,882 | 3,944 | 4,941 | 4,167 |
21.02.01 | PNR-11 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 4,65 | 4,12 | 4,4 | 3,75 | 4,529 | 3,875 | 4,438 | 4,063 |
21.02.01 | НРт-11з | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | – | 3,13 | – | 3,059 | – | 3,278 | – | 3,133 |
21.02.02 | BLS-9 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 4,79 | 3,68 | 4,526 | 3,882 | 4,625 | 3,895 | 4,5 | 3,833 |
21.02.02 | BLS-11 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 4,53 | 4,0 | 4,174 | 3,267 | 4,368 | 3,867 | 4,25 | 3,867 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 4,79 | 3,47 | 4,471 | 3,565 | 4,529 | 3,733 | 4,389 | 3,688 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 4,47 | 4,06 | 4,294 | 3,286 | 4,471 | 4 | 4,267 | 4,118 |
21.02.05 | ZDR-9 | Relations Terre et propriété | 5,0 | 3,79 | 5 | 3,647 | 4,941 | 4 | 4,722 | 3,778 |
21.02.10 | GNGt-11 | Géologie et à l'exploration de champs pétroliers et gaziers | 4,59 | 4,11 | 4,625 | 3,471 | 4,6 | 3,867 | 4,375 | 3,933 |
22.02.06 | SPT-9 | Production de soudage | 4,25 | 3,56 | 4,167 | 3,412 | 4,176 | 3,6 | 4,105 | 3,333 |
22.02.06 | TPB-11 | Production de soudage | 4,13 | 3,44 | 3,824 | 3,643 | 4,188 | 3,222 | 4 | 3,353 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Opération d'automatisation électrique d'Equipement et des transports (sur les modes de transport, à l’exception de l’eau) | 4,26 | – | 4,263 | 3,412 | 4,235 | 3,941 | 4,111 | 3,6 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | 3,29 | – | – | – | – | – | – |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | 3,18 | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | – | 3,42 | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | – | 3,35 | – | – | – | – | – | – |
Проходные баллы зачисленных по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Algorithme de chiffrement | L'abréviation | Le nom de la profession | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
budget | budget | budget | budget | |||
11.01.08 | ОСр-9 | Opérateur de communication | 4,24 | 4,176 | 4,25 | 4,056 |
21.01.02 | ОРСр-9 | L'opérateur pour réparer les puits | 4,29 | 3,882 | 4,176 | 3,889 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | L'ingénieur électricien sur les réparations et l'entretien d'un équipement électrique (par branches) | 4,21 | 3,941 | 4,063 | 3,941 |
15.01.20 | КИПр-9 | Serrurier sur instrumentation et automatisation | 4,24 | 3,773 | 4,176 | 4,056 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Systèmes d'alarme incendie électricien | 3,93 | 3,412 | 4,059 | 3,941 |
18.01.27 | МТНр-9 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste | 4,21 | 3,824 | 4,118 | 3,875 |
21.01.01 | НГСр-9 | Opérateur de puits de pétrole et de gaz | 4,72 | 4,529 | 4,444 | 4,316 |
21.01.03 | БСр-9 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 4,24 | 3,647 | 4,294 | 4 |
21.01.03 | БСр-11 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 4,18 | 3,813 | 4,053 | 4,056 |
21.01.04 | МБр-9 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 4,21 | 3,882 | 4,167 | 4 |
21.01.04 | МБр-11 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 4,06 | 3,824 | 4,056 | 3,941 |
Перечень специальностей и профессий (mnokol.tyuiu.ru)