Enseignement professionnel
Un échantillon du contrat sur le rendu des services d'éducation payé
Liste des spécialités (professions), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (à temps plein, plein cadre-temps, correspondance)
Code | Direction de la formation (spécialité) | Total | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Общие условия | |||||
Formation à temps plein: | |||||
08.02.01 | SÈZt-9 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 50 | 20 | 30 |
08.02.01 | SÈZt-11 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 25 | 15 | 10 |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation et maintenance de systèmes de matériel et d'approvisionnement | 25 | 0 | 25 |
09.02.01 | FTC-11 | Complexes et systèmes informatiques | 25 | 20 | 5 |
09.02.01 | FTC-9 | Complexes et systèmes informatiques | 25 | 20 | 5 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
11.02.10 | RRTt-9 | Communications radio, radiodiffusion et télévision | 25 | 25 | 0 |
13.02.02 | TTOt-9 | Fourniture de chaleur et de matériel de génie thermique | 25 | 25 | 0 |
13.02.11 | TÈOt-9 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 50 | 20 | 30 |
13.02.11 | TÈOt-11 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 25 | 20 | 5 |
15.02.08 | TMT-9 | Technologie du génie mécanique | 50 | 30 | 20 |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | 25 | 0 | 25 |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | 25 | 0 | 25 |
18.02.09 | PNGt-9 | Traitement du pétrole et gaz | 25 | 25 | 0 |
20.02.01 | RPKt-9 | Gestion prétendument complexes | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR-9 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 50 | 25 | 25 |
21.02.01 | PNR-11 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 50 | 20 | 30 |
21.02.02 | BLS-9 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 25 | 10 | 15 |
21.02.02 | BLS-11 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 25 | 15 | 10 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 50 | 25 | 25 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 25 | 20 | 5 |
21.02.05 | ZDR-9 | Relations Terre et propriété | 75 | 15 | 60 |
21.02.10 | GNGt-11 | Géologie et à l'exploration de champs pétroliers et gaziers | 25 | 20 | 5 |
22.02.06 | SPT-9 | Production de soudage | 25 | 15 | 10 |
22.02.06 | TPB-11 | Production de soudage | 25 | 15 | 10 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Opération d'automatisation électrique d'Equipement et des transports (sur les modes de transport, à l’exception de l’eau) | 50 | 50 | 0 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 0 | 50 |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 | 25 |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | 25 | 0 | 25 |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | 25 | 0 | 25 |
11.01.08 | ОСр-9 | Opérateur de communication | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | ОРСр-9 | L'opérateur pour réparer les puits | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (par branches) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20 | КИПр-9 | Serrurier sur instrumentation et automatisation | 25 | 25 | 0 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 50 | 50 | 0 |
18.01.27 | МТНр-9 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | НГСр-9 | Opérateur de puits de pétrole et de gaz | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-9 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | БСр-11 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-9 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-11 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 25 | 25 | 0 |
Le formulaire de correspondance de la formation: | |||||
08.02.01 | SÈZt-11 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR-11 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 50 | 0 | 50 |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий заключает с Университетом соответствующий договор по форме, утвержденной приказом Ректора университета.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
В Университет на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, a reçu:
— уровень основного общего образования, подтверждаемый аттестатом о основном общем образовании;
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
В Университет на заочную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования принимаются лица, a reçu:
— уровень среднего общего образования, подтверждаемый аттестатом о среднем общем образовании;
— уровень среднего профессионального образования, подтверждаемый дипломом о среднем профессиональном образовании.
Liste des examens d'entrée
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informations sur les formulaires d'examen d'entrée
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
Informations sur les adresses de messagerie pour l'envoi des documents, requis pour l'admission, sous forme électronique
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ АБИТУРИЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 Avril 2011 g. № 302н «Об утверждении перечней вредных и ( ou) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (enquête sur les), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) travailleurs, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (ou) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (enquête sur les) dans l'ordre, l'établi à l'issue d'un contrat d'emploi ou un service de contrat sur un poste ou une spécialité, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013г. № 697.
Код специальностet | Nom de spécialité/directions de la formation | Участие врачей-специалистов | Laboratoire et études fonctionnelles |
15.02.01 | Installation et maintenance d'équipements industriels (par branches) | Thérapeute, Neurologue, Ophtalmologiste, Chirurgien, Oto-rhino-laryngologiste, Psychiatre | Acuité visuelle, Audiométrie, Étude d'analyseur vestibulaire, Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ), Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), Электрокардиография; Цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких, Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина, Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 fois par an, Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез |
Informations sur les auberges de jeunesse(RD)
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Заявление о приёме
Проходные баллы зачисленных по специальностям среднего профессионального образования
Algorithme de chiffrement | L'abréviation | Nom de spécialité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
budget | contrat | budget | contrat | budget | contrat | budget | contrat | budget | contrat | budget | contrat | |||
08.02.01 | SÈZt-9 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 4,765 | 3,706 | 4,667 | 3,765 | 4,556 | 4,059 | 4,556 | 3,727 | 4,167 | 3,133 | 4,222 | – |
08.02.01 | SÈZt-11 | Construction et exploitation de bâtiments et structures | 4,52 | 3,304 | 4,526 | 4,071 | 4,357 | 4,133 | 4,313 | 3,188 | 4,133 | 3,563 | 3,714 | – |
08.02.01 | СЭЗт-11з | Construction et exploitation de bâtiments et structures | – | 3,133 | – | 3,235 | – | 3,154 | – | 3 | – | 3,118 | – | – |
08.02.08 | MGSt-9 | Installation et maintenance de systèmes de matériel et d'approvisionnement | – | 3,263 | – | 3,563 | – | 3,471 | – | 3,222 | 4,056 | 3,75 | 4 | 3,133 |
09.02.01 | FTC-11 | Complexes et systèmes informatiques | 4,294 | 3,267 | 4,294 | – | 4,188 | – | 4,125 | – | 3,938 | – | 3,722 | – |
09.02.01 | FTC-9 | Complexes et systèmes informatiques | 4,526 | 3,737 | 4,588 | 3,882 | 4,409 | 4,118 | 4,222 | 3,696 | 4,2 | 3,526 | 4,167 | – |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.02.10 | RRTt-9 | Communications radio, радивещание и телевидение | 4,056 | – | 4,278 | – | 4,25 | – | 3,944 | – | 3,833 | – | 3,867 | – |
13.02.02 | TTOt-9 | Fourniture de chaleur et de matériel de génie thermique | 4,118 | – | 4,389 | – | 4,167 | – | 4 | – | 3,733 | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-9 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 4,118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-11 | Exploitation technique et maintenance des équipements électriques et électromécaniques (par branches) | 3,813 | – | 4,118 | 3,588 | 4,188 | 3,842 | 4 | 3,429 | 3,706 | – | 3,563 | – |
15.02.08 | TMT-9 | Technologie du génie mécanique | 4,235 | 3,688 | 4,235 | 3,7 | 4,167 | 3,5 | 3,813 | 3,5 | 3,778 | – | 3,688 | – |
15.02.12 | МТОт-9 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15.02.12 | МТОт-11 | Installation, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (par branches) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.02.09 | PNGt-9 | Traitement du pétrole et gaz | 4,647 | – | 4,647 | 4,15 | 4,444 | 3,778 | 4,278 | – | 4,167 | – | 4,056 | – |
20.02.01 | RPKt-9 | Gestion prétendument complexes | – | 3,5 | – | 3,688 | 4,35 | 3,722 | 4,056 | – | 3,875 | – | 3,722 | – |
21.02.01 | PNR-9 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 4,824 | 4,13 | 4,882 | 3,944 | 4,941 | 4,167 | 4,778 | 3,143 | 4,765 | 3,333 | 4,556 | – |
21.02.01 | PNR-11 | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | 4,4 | 3,75 | 4,529 | 3,875 | 4,438 | 4,063 | 4,188 | 3,765 | 4,438 | 3,375 | 4,25 | 3,813 |
21.02.01 | НРт-11з | Le développement et l'exploitation de champs pétroliers et gaziers | – | 3,059 | – | 3,278 | – | 3,133 | – | 3,118 | – | 3 | – | 3,214 |
21.02.02 | BLS-9 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 4,526 | 3,882 | 4,625 | 3,895 | 4,5 | 3,833 | 4,556 | 3,667 | 4,611 | 3,333 | 4,278 | |
21.02.02 | BLS-11 | Forage de puits de pétrole et de gaz | 4,174 | 3,267 | 4,368 | 3,867 | 4,25 | 3,867 | 4,313 | 3,188 | 4,25 | 3,813 | 4,2 | 4,056 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 4,471 | 3,565 | 4,529 | 3,733 | 4,389 | 3,688 | 4,278 | 3,444 | 4,063 | 3,056 | 4,059 | – |
21.02.03 | ÈGNt-11 | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | 4,294 | 3,286 | 4,471 | 4 | 4,267 | 4,118 | 4,231 | 4,118 | 4,125 | 3,143 | 3,813 | 3,313 |
21.02.03 | ЭГНт-11з | Construction et exploitation de gazoducs et oléoducs et de gazoneftehraniliŝ | – | 3,176 | – | 3,111 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3,045 |
21.02.05 | ZDR-9 | Relations Terre et propriété | 5 | 3,647 | 4,941 | 4 | 4,722 | 3,778 | 4,421 | 3,167 | 4,5 | 3,389 | 4,313 | 3 |
21.02.10 | GNGt-11 | Géologie et à l'exploration de champs pétroliers et gaziers | 4,625 | 3,471 | 4,6 | 3,867 | 4,375 | 3,933 | 4,4 | 3,563 | 4,429 | 3,824 | 4,4 | – |
22.02.06 | SPT-9 | Production de soudage | 4,167 | 3,412 | 4,176 | 3,6 | 4,105 | 3,333 | 3,938 | 3,267 | 3,722 | – | 3,778 | – |
22.02.06 | TPB-11 | Production de soudage | 3,824 | 3,643 | 4,188 | 3,222 | 4 | 3,353 | 3,813 | 3,357 | 3,647 | – | 3,5 | – |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | Opération d'automatisation électrique d'Equipement et des transports (sur les modes de transport, à l’exception de l’eau) | 4,263 | 3,412 | 4,235 | 3,941 | 4,111 | 3,6 | 3,778 | – | 3,722 | – | 3,556 | – |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (par branches) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Проходные баллы зачисленных по рабочим профессиям среднего профессионального образования
Algorithme de chiffrement | L'abréviation | Le nom de la profession | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
budget | budget | budget | budget | budget | budget | |||
11.01.08 | ОСр-9 | Opérateur de communication | 4.176 | 4.25 | 4.056 | 03.821 | 3.667 | 3.6 |
21.01.02 | ОРСр-9 | L'opérateur pour réparer les puits | 3.882 | 4.176 | 3.889 | – | 3.611 | 3.438 |
13.01.10 | ЭРЭр-9 | L'ingénieur électricien sur les réparations et l'entretien d'un équipement électrique (par branches) | 3.941 | 4.063 | 3.941 | 3.714 | 3.556 | 3.389 |
15.01.20 | КИПр-9 | Serrurier sur instrumentation et automatisation | 3.773 | 4.176 | 4.056 | 3.778 | 3.65 | 3.588 |
15.01.21 | ОПСр-11 | Systèmes d'alarme incendie électricien | 3.412 | 4.059 | 3.941 | 4.133 | 3.833 | 3.5 |
18.01.27 | МТНр-9 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste | 3.824 | 4.118 | 3.875 | 3.889 | 3.556 | 3.421 |
21.01.01 | НГСр-9 | Opérateur de puits de pétrole et de gaz | 4.529 | 4.444 | 4.316 | 4.125 | 3.778 | – |
21.01.03 | БСр-9 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 3.647 | 4.294 | 4 | 3.952 | 3.789 | 3.5 |
21.01.03 | БСр-11 | Puits d'exploration et d'exploitation de foreur | 3.813 | 4.053 | 4.056 | 4 | 3.875 | 3.625 |
21.01.04 | МБр-9 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 3.882 | 4.167 | 4 | 3.8 | 3.583 | 3.444 |
21.01.04 | МБр-11 | L'ingénieur sur les plates-formes de forage | 3.824 | 4.056 | 3.941 | 3.929 | – | – |
Перечень специальностей и профессий (mnokol.tyuiu.ru)