中等职业教育
专业的列表 (专业), по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (全职, 全职兼职, 通信)
代码 | 培训方向 (专业) | 总计 | Контрольные цифры приёма | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Общие условия | |||||
全日制培训: | |||||
08.02.01 | SÈZt-9 | 建筑物和结构的建造和运营 | 50 | 20 | 30 |
08.02.01 | SÈZt-11 | 建筑物和结构的建造和运营 | 25 | 15 | 10 |
08.02.08 | Mgst 新 9 | 设备和供应系统的安装与维护 | 25 | 0 | 25 |
09.02.01 | 美国联邦贸易委员会 11 | 计算机系统和配合物 | 25 | 20 | 5 |
09.02.01 | 美国联邦贸易委员会 9 | 计算机系统和配合物 | 25 | 20 | 5 |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | 25 | 0 | 25 |
11.02.10 | RRTt-9 | 无线电通信, 广播和电视 | 25 | 25 | 0 |
13.02.02 | TTOt-9 | 供热和热工设备 | 25 | 25 | 0 |
13.02.11 | TÈOt-9 | 电气和机电装备的技术操作和维修 (通过分支机构) | 50 | 20 | 30 |
13.02.11 | TÈOt-11 | 电气和机电装备的技术操作和维修 (通过分支机构) | 25 | 20 | 5 |
15.02.08 | TMT 9 | 机械工程技术 | 50 | 30 | 20 |
15.02.12 | МТОт-9 | 安装, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (通过分支机构) | 25 | 0 | 25 |
15.02.12 | МТОт-11 | 安装, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (通过分支机构) | 25 | 0 | 25 |
18.02.09 | PNGt-9 | 石油和天然气加工 | 25 | 25 | 0 |
20.02.01 | RPKt-9 | 管理据称复合物 | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR 9 | 石油和天然气领域的运作与发展 | 50 | 25 | 25 |
21.02.01 | PNR 11 | 石油和天然气领域的运作与发展 | 50 | 20 | 30 |
21.02.02 | 美国劳工统计局 9 | 石油和天然气钻井 | 25 | 10 | 15 |
21.02.02 | 美国劳工统计局 11 | 石油和天然气钻井 | 25 | 15 | 10 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | 天然气和石油管道和 gazoneftehraniliŝ 的建造和运营 | 50 | 25 | 25 |
21.02.03 | ÈGNt-11 | 天然气和石油管道和 gazoneftehraniliŝ 的建造和运营 | 25 | 20 | 5 |
21.02.05 | Zdr 9 | 土地和财产的关系 | 75 | 15 | 60 |
21.02.10 | GNGt-11 | 地质与勘探石油和天然气田 | 25 | 20 | 5 |
22.02.06 | SPT-9 | 焊接生产 | 25 | 15 | 10 |
22.02.06 | 城规会 11 | 焊接生产 | 25 | 15 | 10 |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | 电气设备和运输自动化的操作 (按运输方式分析, 除了水) | 50 | 50 | 0 |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 0 | 50 |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 0 | 25 |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (通过分支机构) | 25 | 0 | 25 |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (通过分支机构) | 25 | 0 | 25 |
11.01.08 | SRF 9 | 通讯操作员 | 25 | 25 | 0 |
21.01.02 | RDO 9 | 要修复井的运算符 | 25 | 25 | 0 |
13.01.10 | ÈRÈr-9 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (通过分支机构) | 25 | 25 | 0 |
15.01.20 | 塞浦路斯-9 | 锁匠仪器仪表与自动化 | 25 | 25 | 0 |
15.01.21 | SPRI 11 | Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 25 | 25 | 0 |
18.01.27 | MTNr-9 | 机械师技术泵和压缩机 | 25 | 25 | 0 |
21.01.01 | NGSr-9 | 油井和气井的运营商 | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | BSR-9 | 司钻操作和勘探井 | 25 | 25 | 0 |
21.01.03 | BSR-11 | 司钻操作和勘探井 | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | 美洲开发银行 9 | 钻井工程师 | 25 | 25 | 0 |
21.01.04 | МБр-11 | 钻井工程师 | 25 | 25 | 0 |
函授形式的训练: | |||||
08.02.01 | SÈZt-11 | 建筑物和结构的建造和运营 | 25 | 0 | 25 |
21.02.01 | PNR 11 | 石油和天然气领域的运作与发展 | 50 | 0 | 50 |
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
在进入条约上呈现的有偿的教育服务的地方相应的协议与大学来到窗体, 大学校长批准.
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее общее образование)
全日制课程的方案是中等职业教育大学通过人, 收到:
— уровень основного общего образования, 基本的普通教育证书可见一斑;
— уровень среднего общего образования, 中等普通教育证书可见一斑;
— уровень среднего профессионального образования, 证实了中等职业教育文凭.
关于函授形式的中等职业教育方案是培训的通过的人, 收到:
— уровень среднего общего образования, 中等普通教育证书可见一斑;
— уровень среднего профессионального образования, 证实了中等职业教育文凭.
入学考试的列表
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
关于形式的入学考试的信息
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
有关发送文档的电子邮件地址信息, 所需的入场, 在电子表格中
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вступительные испытания для поступающих на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ АБИТУРИЕНТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 4 月 2011 g. № 302н «Об утверждении перечней вредных и ( 或) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (调查), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 工人, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (或) опасными условиями труда» при поступлении на обучение в Тюменский индустриальный университет на направления подготовки и специальности, в соответствии с перечнем, 申请人进行强制性的初步体检 (调查) 按顺序, 已确立的职位或专业上的就业或服务合同的结论, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 2013 年 8 月. № 697.
Код специальност和 | 培训专业/方向的名称 | Участие врачей-специалистов | 实验室及功能研究 |
15.02.01 | 工业设备的安装与维护 (通过分支机构) | 治疗师, 神经学家, Офтальмолог, 外科医生, 耳鼻喉科, 精神病学家 | Острота зрения, Аудиометрия, Исследование вестибулярного анализатора, Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ), Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка), Электрокардиография; Цифровая рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) 光, Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина, Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 一年的时间, Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез |
15.02.09 | 自动化的工艺流程和生产 (通过分支机构) |
有关旅馆的信息(Rd)
外地学生进入宿舍宿位数目有关的信息
Заявление о приёме
Проходные баллы зачисленных по специальностям среднего профессионального образования
密码 | 缩写 | Наименование специальности | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
预算 | 合同 | 预算 | 合同 | 预算 | 合同 | 预算 | 合同 | 预算 | 合同 | 预算 | 合同 | |||
08.02.01 | SÈZt-9 | 建筑物和结构的建造和运营 | 4,765 | 3,706 | 4,667 | 3,765 | 4,556 | 4,059 | 4,556 | 3,727 | 4,167 | 3,133 | 4,222 | – |
08.02.01 | SÈZt-11 | 建筑物和结构的建造和运营 | 4,52 | 3,304 | 4,526 | 4,071 | 4,357 | 4,133 | 4,313 | 3,188 | 4,133 | 3,563 | 3,714 | – |
08.02.01 | СЭЗт-11з | 建筑物和结构的建造和运营 | – | 3,133 | – | 3,235 | – | 3,154 | – | 3 | – | 3,118 | – | – |
08.02.08 | Mgst 新 9 | 设备和供应系统的安装与维护 | – | 3,263 | – | 3,563 | – | 3,471 | – | 3,222 | 4,056 | 3,75 | 4 | 3,133 |
09.02.01 | 美国联邦贸易委员会 11 | 计算机系统和配合物 | 4,294 | 3,267 | 4,294 | – | 4,188 | – | 4,125 | – | 3,938 | – | 3,722 | – |
09.02.01 | 美国联邦贸易委员会 9 | 计算机系统和配合物 | 4,526 | 3,737 | 4,588 | 3,882 | 4,409 | 4,118 | 4,222 | 3,696 | 4,2 | 3,526 | 4,167 | – |
09.02.07 | ИСПт-9 | Информационные системы и программирование | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
09.02.07 | ИСПт-11 | Информационные системы и программирование | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11.02.10 | RRTt-9 | 无线电通信, радивещание и телевидение | 4,056 | – | 4,278 | – | 4,25 | – | 3,944 | – | 3,833 | – | 3,867 | – |
13.02.02 | TTOt-9 | 供热和热工设备 | 4,118 | – | 4,389 | – | 4,167 | – | 4 | – | 3,733 | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-9 | 电气和机电装备的技术操作和维修 (通过分支机构) | 4,118 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13.02.11 | TÈOt-11 | 电气和机电装备的技术操作和维修 (通过分支机构) | 3,813 | – | 4,118 | 3,588 | 4,188 | 3,842 | 4 | 3,429 | 3,706 | – | 3,563 | – |
15.02.08 | TMT 9 | 机械工程技术 | 4,235 | 3,688 | 4,235 | 3,7 | 4,167 | 3,5 | 3,813 | 3,5 | 3,778 | – | 3,688 | – |
15.02.12 | МТОт-9 | 安装, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (通过分支机构) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15.02.12 | МТОт-11 | 安装, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (通过分支机构) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18.02.09 | PNGt-9 | 石油和天然气加工 | 4,647 | – | 4,647 | 4,15 | 4,444 | 3,778 | 4,278 | – | 4,167 | – | 4,056 | – |
20.02.01 | RPKt-9 | 管理据称复合物 | – | 3,5 | – | 3,688 | 4,35 | 3,722 | 4,056 | – | 3,875 | – | 3,722 | – |
21.02.01 | PNR 9 | 石油和天然气领域的运作与发展 | 4,824 | 4,13 | 4,882 | 3,944 | 4,941 | 4,167 | 4,778 | 3,143 | 4,765 | 3,333 | 4,556 | – |
21.02.01 | PNR 11 | 石油和天然气领域的运作与发展 | 4,4 | 3,75 | 4,529 | 3,875 | 4,438 | 4,063 | 4,188 | 3,765 | 4,438 | 3,375 | 4,25 | 3,813 |
21.02.01 | НРт-11з | 石油和天然气领域的运作与发展 | – | 3,059 | – | 3,278 | – | 3,133 | – | 3,118 | – | 3 | – | 3,214 |
21.02.02 | 美国劳工统计局 9 | 石油和天然气钻井 | 4,526 | 3,882 | 4,625 | 3,895 | 4,5 | 3,833 | 4,556 | 3,667 | 4,611 | 3,333 | 4,278 | |
21.02.02 | 美国劳工统计局 11 | 石油和天然气钻井 | 4,174 | 3,267 | 4,368 | 3,867 | 4,25 | 3,867 | 4,313 | 3,188 | 4,25 | 3,813 | 4,2 | 4,056 |
21.02.03 | ÈGNt-9 | 天然气和石油管道和 gazoneftehraniliŝ 的建造和运营 | 4,471 | 3,565 | 4,529 | 3,733 | 4,389 | 3,688 | 4,278 | 3,444 | 4,063 | 3,056 | 4,059 | – |
21.02.03 | ÈGNt-11 | 天然气和石油管道和 gazoneftehraniliŝ 的建造和运营 | 4,294 | 3,286 | 4,471 | 4 | 4,267 | 4,118 | 4,231 | 4,118 | 4,125 | 3,143 | 3,813 | 3,313 |
21.02.03 | ЭГНт-11з | 天然气和石油管道和 gazoneftehraniliŝ 的建造和运营 | – | 3,176 | – | 3,111 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 3,045 |
21.02.05 | Zdr 9 | 土地和财产的关系 | 5 | 3,647 | 4,941 | 4 | 4,722 | 3,778 | 4,421 | 3,167 | 4,5 | 3,389 | 4,313 | 3 |
21.02.10 | GNGt-11 | 地质与勘探石油和天然气田 | 4,625 | 3,471 | 4,6 | 3,867 | 4,375 | 3,933 | 4,4 | 3,563 | 4,429 | 3,824 | 4,4 | – |
22.02.06 | SPT-9 | 焊接生产 | 4,167 | 3,412 | 4,176 | 3,6 | 4,105 | 3,333 | 3,938 | 3,267 | 3,722 | – | 3,778 | – |
22.02.06 | 城规会 11 | 焊接生产 | 3,824 | 3,643 | 4,188 | 3,222 | 4 | 3,353 | 3,813 | 3,357 | 3,647 | – | 3,5 | – |
23.02.05 | ÈTÈt-9 | 电气设备和运输自动化的操作 (按运输方式分析, 除了水) | 4,263 | 3,412 | 4,235 | 3,941 | 4,111 | 3,6 | 3,778 | – | 3,722 | – | 3,556 | – |
23.02.07 | РСАт-9 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23.02.07 | РСАт-11 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-9 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (通过分支机构) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27.02.07 | УКПт-11 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (通过分支机构) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Проходные баллы зачисленных по рабочим профессиям среднего профессионального образования
密码 | 缩写 | Наименование профессии | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
预算 | 预算 | 预算 | 预算 | 预算 | 预算 | |||
11.01.08 | SRF 9 | 通讯操作员 | 4.176 | 4.25 | 4.056 | 03.08.21 | 3.667 | 3.6 |
21.01.02 | RDO 9 | 要修复井的运算符 | 3.882 | 4.176 | 3.889 | – | 3.611 | 3.438 |
13.01.10 | ÈRÈr-9 | 维修和服务的一种发电装置的电气工程师 (通过分支机构) | 3.941 | 4.063 | 3.941 | 3.714 | 3.556 | 3.389 |
15.01.20 | 塞浦路斯-9 | 锁匠仪器仪表与自动化 | 3.773 | 4.176 | 4.056 | 3.778 | 3.65 | 3.588 |
15.01.21 | SPRI 11 | 电工火灾报警系统 | 3.412 | 4.059 | 3.941 | 4.133 | 3.833 | 3.5 |
15.01.25 | PG-9 | 机器操作员 (金工实习) | 3.824 | 4.059 | 3.778 | – | 3.467 | 3.353 |
18.01.27 | MTNr-9 | 机械师技术泵和压缩机 | 3.824 | 4.118 | 3.875 | 3.889 | 3.556 | 3.421 |
21.01.01 | NGSr-9 | 油井和气井的运营商 | 4.529 | 4.444 | 4.316 | 4.125 | 3.778 | – |
21.01.03 | BSR-9 | 司钻操作和勘探井 | 3.647 | 4.294 | 4 | 3.952 | 3.789 | 3.5 |
21.01.03 | BSR-11 | 司钻操作和勘探井 | 3.813 | 4.053 | 4.056 | 4 | 3.875 | 3.625 |
21.01.04 | 美洲开发银行 9 | 钻井工程师 | 3.882 | 4.167 | 4 | 3.8 | 3.583 | 3.444 |
21.01.04 | МБр-11 | 钻井工程师 | 3.824 | 4.056 | 3.941 | 3.929 | – | – |
Перечень специальностей и профессий (mnokol.tyuiu.ru)