Образование
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, О ЯЗЫКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ
Код |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Обучение по адаптированным образовательным программам не реализуется |
||||||
21.03.01 |
Нефтегазовое дело |
высшее образование — бакалавриат |
Очная |
4 года |
БЕССРОЧНО |
русский язык |
Заочная |
5 лет |
|||||
Очно-заочная |
5 лет |
|||||
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование — бакалавриат | Очная | 4 года | БЕССРОЧНО | русский язык |
Заочная |
5 лет |
|||||
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование — бакалавриат | Заочная | 5 лет | БЕССРОЧНО |
русский язык |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование — бакалавриат | очная | 50 | — | — | — | 69 |
очно-заочная | — | — | — | 44 | 72 | |||
заочная | — | — | — | — | — |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2023 ГОДА
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет
(количество человек): |
Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | из них иностран-ных граждан | всего | из них иностран-ных граждан | всего | из них иностран-ных граждан | всего | из них иностран-ных граждан | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование — бакалавриат | очная | 147 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 149 |
очно-заочная | — | — | — | — | — | — | 275 | 21 | 275 | |||
заочная | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование — бакалавриат | заочная | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ
(данные с 01.07.2023 по 01.10.2023)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование — бакалавриат | очная | — | 1 | 1 | 4 |
очно-заочная | — | — | 2 | 1 | |||
заочная | — | — | — | — | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование — бакалавриат | очная | — | — | — | — |
очно-заочная | — | — | — | — | |||
заочная | — | — | — | — |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Очно-заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 0 | 47 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 0 | 49 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 1 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 2 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 3 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 4 год обучения | 60 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 47 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 49 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 2 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 3 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | за 4 год обучения | 60 | 0 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 1 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 2 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 3 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 4 год обучения | 0 | 48 | 0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | за 5 год обучения | 0 | 48 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2019 | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | за 1 год обучения | 0 | 0 | 48 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2019 | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | за 2 год обучения | 0 | 0 | 48 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2019 | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | за 3 год обучения | 0 | 0 | 48 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2019 | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | за 4 год обучения | 0 | 0 | 48 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2019 | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | за 5 год обучения | 0 | 0 | 48 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (НАЛИЧИЕ ПРАКТИК)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очная | 3 | 12 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | очно-заочная | 3 | 12 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2023 | Бурение нефтяных и газовых скважин | очная | 3 | 12 | 6 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2019 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | очная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2020 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2021 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | 2022 | Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства | очно-заочная | 3 | 12 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 2019 | Автомобили и автомобильное хозяйство (прикладной бакалавриат) | заочная | 3 | 18 | 9 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (2022)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование – Бакалавриат | Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений | Публикации, шт.: Scopus – 1, ВАК – 2 | Лаборатория механики и молекулярной физики;
Лаборатория буровых технологических жидкостей; Лаборатория химии; Лаборатория материаловедения и технологии конструкционных материалов; Лаборатория сопротивления материалов; Лаборатория общей электротехники и электроники; Лаборатория деталей машин и основ конструирования |
Бурение, освоение и капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин | Публикации, шт.: Scopus – 2, Web of Science – 2, ВАК – 7,
Монографии — 2. |
||||
Инженерная педагогика | Публикации, шт.: ВАК – 12, монография – 1/4 | ||||
Инновации в экономике и управлении | Публикации, шт.: ВАК – 1,
монография – 1/4 |
||||
Современная историческая наука | Публикации, шт.: Scopus – 1, ВАК – 2 | ||||
Экология | Публикации, шт.: Scopus – 1 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование – Бакалавриат | Применение микропроцессоров и компьютеров в системах управления различного назначения | Публикации, шт.: Scopus – 1,
ВАК – 4, монография – 1/4 |
Лаборатория общей электротехники и электроники;
Компьютерные классы |