Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, die Budgets der konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (oder) juristische Personen
по состоянию на 01.04.2022г.
Code | Наименование специальности направления подготовки | Bildungsniveau | Formen des Lernens:
1) Vollzeit; 2) Full-time-Teil-Zeit; 3) Korrespondenz |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | die Budgets der konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation | lokalen budgets | средств физических и (oder) juristische Personen | |||||
13.01.10 | Der Elektrotechniker auf Reparatur und Service von einer elektrischen Ausrüstung (nach Branchen) | Sekundäre Berufsbildung (квалифицированные рабочие, служащие) | Vollzeit | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 |
Korrespondenz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
15.01.20 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik | Vollzeit | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | |
Korrespondenz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
18.01.26 | Apparatschik-Operator der petrochemischen Produktion | Vollzeit | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | |
Korrespondenz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
18.01.27 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren | Vollzeit | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
Korrespondenz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Итого по программам среднего профессионального образования (квалифицированные рабочие, служащие) | Vollzeit | 0 | 396 | 0 | 0 | 4 | ||
Korrespondenz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
13.03.02 |
Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Высшее образование – бакалавриат | Vollzeit | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Korrespondenz | 10 | 0 | 0 | 131 | 0 | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Vollzeit | 53 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Korrespondenz | 1 | 0 | 0 | 164 | 1 | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
18.03.01 | Chemische Technologie | Vollzeit | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korrespondenz | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Vollzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korrespondenz | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
23.03.03 | Эксплуатация транс-портно-технологических машин и комплексов | Vollzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korrespondenz | 1 | 0 | 0 | 34 | 1 | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Итого по программам высшего образования (BA (Hons)) | Vollzeit | 146 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
Korrespondenz | 12 | 0 | 0 | 478 | 3 | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |||
Итого по филиалу ТИУ в г. Tobol'sk
(все формы обучения) |
Vollzeit | 146 | 397 | 0 | 21 | 1 | ||
Korrespondenz | 12 | 0 | 0 | 478 | 3 | |||
Full-time-Teil-Zeit | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |