Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
по состоянию на 01.10.2023 г.
Код | Наименование специальности направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения:
1) Очная; 2) Очно-заочная; 3) Заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (квалифицированные рабочие, служащие) | очная | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | очная | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | очная | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | очная | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Итого по программам среднего профессионального образования (квалифицированные рабочие, служащие) | очная | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | ||
заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | очная | 115 | 0 | 0 | 4 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 88 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
18.03.01 | Химическая технология | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
23.03.03 | Эксплуатация транс-портно-технологических машин и комплексов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Итого по программам высшего образования (бакалавриат) | очная | 250 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 458 | 2 | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Итого по филиалу ТИУ в г. Тобольске
(все формы обучения) |
очная | 250 | 392 | 0 | 13 | 2 | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 458 | 2 | |||
очно-заочная | нет | нет | нет | нет | нет |