Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, les budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (ou) personnes morales
Code | Nom de spécialité, orientations de la formation | Niveau d'éducation |
Formes d'apprentissage
|
Численность обучающихся за счет (количество человек) |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | les budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie | budgets locaux | средств физических и (ou) personnes morales | |||||
13.01.10 | L'ingénieur électricien sur les réparations et l'entretien d'un équipement électrique (par branches) | Enseignement professionnel (квалифицированные рабочие, служащие) | à temps plein | – | 99 | – | – | 1 |
correspondance | – | – | – | – | – | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
15.01.20 | Serrurier sur instrumentation et automatisation | à temps plein | – | 98 | – | – | 2 | |
correspondance | – | – | – | – | – | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
18.01.26 | Apparatchik-opérateur de production pétrochimique | à temps plein | – | 100 | – | – | – | |
correspondance | – | – | – | – | – | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
18.01.27 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste | à temps plein | – | 95 | – | – | – | |
correspondance | – | – | – | – | – | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
Итого по программам среднего профессионального образования (квалифицированные рабочие, служащие) | à temps plein | – | 392 | – | – | 3 | ||
correspondance | – | – | – | – | – | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Высшее образование – бакалавриат | à temps plein | 69 | – | – | 14 | 1 |
correspondance | 15 | – | – | 139 | – | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | à temps plein | 34 | – | – | 7 | 2 | |
correspondance | 6 | – | – | 156 | 1 | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
18.03.01 | Technologie chimique | à temps plein | 29 | – | – | 0 | 2 | |
correspondance | – | – | – | 117 | 2 | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
18.03.02 | Énergie- и ресурсосбере-гающие процессы в
technologie chimique, Chimie et biotechnologie |
à temps plein | – | – | – | – | – | |
correspondance | – | – | – | 12 | – | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
23.03.03 | Эксплуатация транс-портно-технологических машин и комплексов | à temps plein | – | – | – | – | – | |
correspondance | 1 | – | – | 42 | 2 | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
Итого по программам высшего образования (BA (Hons)) | à temps plein | 132 | – | – | 21 | 5 | ||
correspondance | 22 | – | – | 466 | 5 | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – | |||
Итого по филиалу ТИУ в г. Tobolsk(все формы обучения) | à temps plein | 132 | 392 | – | 21 | 8 | ||
correspondance | 22 | – | – | 466 | 5 | |||
plein cadre-temps | – | – | – | – | – |