Information on the results of translation, recovery and deductions
Code | Наименование специальности/направления подготовки | Level of education:
1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3)высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Form of education | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
18.03.01 | Chemical technology | высшее образование – бакалавриат | full-time | No | No | No | No |
correspondence | No | No | 8 | 2 | |||
full-time & part-time | No | No | No | No | |||
15.03.06 | Mechatronics and robotics | высшее образование – бакалавриат | full-time | No | No | No | No |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | No | No | No | No | |||
23.03.03 | Exploitation of transport and technological machines and complexes | высшее образование – бакалавриат | full-time | No | No | No | No |
correspondence | No | No | No | 1 | |||
full-time & part-time | No | No | No | No | |||
15.03.04 | Automation of technological processes and production | высшее образование – бакалавриат | full-time | No | No | No | 2 |
correspondence | 1 | No | 3 | 6 | |||
full-time & part-time | No | No | No | No | |||
13.03.02 | Electric power industry and electrical engineering | высшее образование – бакалавриат | full-time | No | No | 1 | 4 |
correspondence | No | No | 3 | 4 | |||
full-time & part-time | No | No | No | No | |||
18.01.26 | Apparatchik-operator of petrochemical production (ÈPSr-11) | Secondary vocational education (квалифицированные рабочие, служащие) | full-time | No | No | No | 0 |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | |||||||
18.01.26 | Apparatchik-operator of petrochemical production (ЭПСр-9) | full-time | No | 1 | No | 3 | |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | |||||||
13.01.10 | The electrical engineer on repair and service of an electric equipment (by branches) (ÈRÈr-11) | Secondary vocational education (квалифицированные рабочие, служащие) | full-time | No | No | No | 1 |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | |||||||
13.01.10 | The electrical engineer on repair and service of an electric equipment (by branches) (ÈRÈr-9) | full-time | No | 1 | No | 2 | |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | |||||||
18.01.27 | Machinist technology pumps and compressors (MTNr-9) | Secondary vocational education (квалифицированные рабочие, служащие) | full-time | No | No | 1 | 2 |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | |||||||
18.01.27 | Machinist technology pumps and compressors
(МТНр-11) |
full-time | No | No | No | 2 | |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | |||||||
15.01.20 | Слесарь по контроль-измерительным приборам и автоматике (КИПр-11) | Secondary vocational education (квалифицированные рабочие, служащие) | full-time | No | No | No | 1 |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time | |||||||
15.01.20 | Слесарь по контроль-измерительным приборам и автоматике (Cyprus-9) | full-time | No | No | No | 1 | |
correspondence | No | No | No | No | |||
full-time & part-time |