Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
На 01.12.2023
Вакантные места для приема (перевода) на 01.12.2023 г.
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Очная | 0 | нет | нет | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Очная | 6 | нет | нет | 8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | нет | нет | 6 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Очная | 12 | нет | нет | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Очная | 4 | нет | нет | 12 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | нет | нет | 8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 12 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Очная | 0 | нет | нет | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Очная | 4 | нет | нет | 14 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | нет | нет | 6 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | нет | нет | 6 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | нет | нет | 5 |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 10 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Очная | 0 | нет | нет | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Очная | 1 | нет | нет | 9 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | нет | нет | 1 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Очная | 3 | нет | нет | 7 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Очная | 3 | нет | нет | 8 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 25 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Высшее профессиональное образование, прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 22 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 1 | нет | нет |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | 3 | нет | нет |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | 1 | нет | нет |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | 1 | нет | нет |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | 1 | нет | нет |
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | 0 | нет | нет |
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | 1 | нет | нет |