Freie Plätze für die Aufnahme (Übersetzung) Studenten
Freie Plätze für die Aufnahme (Übersetzung) на 01.04.2021г.
Code | Name | Bildungsniveau | Kurs | Form des Unterrichts (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (Übersetzung) auf das Feld, финансируемые за счет | |||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | die Budgets der konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation | lokalen budgets | по договорам об образовании за счет средств физических и (oder) juristische Personen | |||||||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 1 | Vollzeit | 0 | Nein | Nein | 5 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 1 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 0 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 2 | Vollzeit | 0 | Nein | Nein | 12 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 2 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 9 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 3 | Vollzeit | 0 | Nein | Nein | 0 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 3 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 23 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 4 | Vollzeit | 0 | Nein | Nein | 10 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 4 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 1 | ||
13.03.02 | Elektrische Leistung der Industrie und Elektrotechnik | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 5 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 13 | ||
18.03.01 | Chemische Technologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 1 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 4 | ||
18.03.01 | Chemische Technologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 2 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 7 | ||
18.03.01 | Chemische Technologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 3 | Vollzeit | 2 | Nein | Nein | 11 | ||
18.03.01 | Chemische Technologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 3 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 13 | ||
18.03.01 | Chemische Technologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 4 | Vollzeit | 3 | Nein | Nein | 10 | ||
18.03.01 | Chemische Technologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 4 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 0 | ||
18.03.01 | Chemische Technologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 5 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 3 | ||
18.03.02 | Energie- und ressourcenschonende Prozesse in Chemieingenieurwesen, Chemie und Biotechnologie | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 5 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 13 | ||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 1 | Vollzeit | 0 | Nein | Nein | 4 | ||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 1 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 0 | ||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 2 | Vollzeit | 1 | Nein | Nein | 15 | ||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 2 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 14 | ||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 3 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 4 | ||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Höhere Berufsbildung, Angewandte Bachelor | 4 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 19 | ||
15.03.04 | Automatisierung von technologischen Prozessen und Produktion | Höhere Berufsbildung, akademischen Bachelor | 5 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 9 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Höhere Berufsbildung, Angewandte Bachelor | 2 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 18 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Höhere Berufsbildung, Angewandte Bachelor | 3 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 18 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Höhere Berufsbildung, Angewandte Bachelor | 4 | Korrespondenz | 0 | Nein | Nein | 9 | ||
13.01.10 | Der Elektrotechniker auf Reparatur und Service von einer elektrischen Ausrüstung (nach Branchen)
база 9 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
13.01.10 | Der Elektrotechniker auf Reparatur und Service von einer elektrischen Ausrüstung (nach Branchen)
база 11 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 1 | Nein | ||
13.01.10 | Der Elektrotechniker auf Reparatur und Service von einer elektrischen Ausrüstung (nach Branchen) | Sekundäre Berufsbildung | 2 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
13.01.10 | Der Elektrotechniker auf Reparatur und Service von einer elektrischen Ausrüstung (nach Branchen) | Sekundäre Berufsbildung | 3 | Vollzeit | Nein | Nein | 1 | Nein | ||
15.01.20 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik
база 9 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
15.01.20 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik
база 11 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
15.01.20 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik | Sekundäre Berufsbildung | 2 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
15.01.20 | Schlosser auf Mess- und Automatisierungstechnik | Sekundäre Berufsbildung | 3 | Vollzeit | Nein | Nein | 3 | Nein | ||
18.01.27 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren
база 9 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 1 | Nein | ||
18.01.27 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren
база 11 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 2 | Nein | ||
18.01.27 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren | Sekundäre Berufsbildung | 2 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
18.01.27 | Maschinist Technologie Pumpen und Kompressoren | Sekundäre Berufsbildung | 3 | Vollzeit | Nein | Nein | 4 | Nein | ||
18.01.26 | Apparatschik-Operator der petrochemischen Produktion
база 9 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 1 | Nein | ||
18.01.26 | Apparatschik-Operator der petrochemischen Produktion
база 11 der TC. |
Sekundäre Berufsbildung | 1 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
18.01.26 | Apparatschik-Operator der petrochemischen Produktion | Sekundäre Berufsbildung | 2 | Vollzeit | Nein | Nein | 0 | Nein | ||
18.01.26 | Apparatschik-Operator der petrochemischen Produktion | Sekundäre Berufsbildung | 3 | Vollzeit | Nein | Nein | 2 | Nein |