Puestos vacantes para la recepción (traducción) estudiantes
на 01.04.2022г.
Código | Наименование специальности/направления подготовки | Nivel de educación:
1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3)высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Forma de educación | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
18.03.01 | Tecnología química | высшее образование – бакалавриат | a tiempo completo | No | No | No | No |
correspondencia | No | No | 8 | 2 | |||
full time-part time | No | No | No | No | |||
15.03.06 | Mecatrónica y robótica | высшее образование – бакалавриат | a tiempo completo | No | No | No | No |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | No | No | No | No | |||
23.03.03 | Explotación de transporte y máquinas tecnológicas y complejos | высшее образование – бакалавриат | a tiempo completo | No | No | No | No |
correspondencia | No | No | No | 1 | |||
full time-part time | No | No | No | No | |||
15.03.04 | Automatización de procesos tecnológicos y de producción | высшее образование – бакалавриат | a tiempo completo | No | No | No | 2 |
correspondencia | 1 | No | 3 | 6 | |||
full time-part time | No | No | No | No | |||
13.03.02 | Industria de energía eléctrica e ingeniería eléctrica | высшее образование – бакалавриат | a tiempo completo | No | No | 1 | 4 |
correspondencia | No | No | 3 | 4 | |||
full time-part time | No | No | No | No | |||
18.01.26 | Apparatchik-operador de producción petroquímica (ЭПСр-11) | Educación secundaria vocacional (квалифицированные рабочие, служащие) | a tiempo completo | No | No | No | 0 |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | |||||||
18.01.26 | Apparatchik-operador de producción petroquímica (ЭПСр-9) | a tiempo completo | No | 1 | No | 3 | |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | |||||||
13.01.10 | El ingeniero electricista en la reparación y servicio de un equipo eléctrico (por ramas) (ЭРЭр-11) | Educación secundaria vocacional (квалифицированные рабочие, служащие) | a tiempo completo | No | No | No | 1 |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | |||||||
13.01.10 | El ingeniero electricista en la reparación y servicio de un equipo eléctrico (por ramas) (ЭРЭр-9) | a tiempo completo | No | 1 | No | 2 | |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | |||||||
18.01.27 | Compresores y bombas de tecnología maquinista (МТНр-9) | Educación secundaria vocacional (квалифицированные рабочие, служащие) | a tiempo completo | No | No | 1 | 2 |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | |||||||
18.01.27 | Compresores y bombas de tecnología maquinista
(МТНр-11) |
a tiempo completo | No | No | No | 2 | |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | |||||||
15.01.20 | Слесарь по контроль-измерительным приборам и автоматике (КИПр-11) | Educación secundaria vocacional (квалифицированные рабочие, служащие) | a tiempo completo | No | No | No | 1 |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time | |||||||
15.01.20 | Слесарь по контроль-измерительным приборам и автоматике (КИПр-9) | a tiempo completo | No | No | No | 1 | |
correspondencia | No | No | No | No | |||
full time-part time |