Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 01.02.2023г.
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Очная | 0 | нет | нет | 0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | нет | нет | 1 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Очная | 6 | нет | нет | 4 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Очная | 2 | нет | нет | 11 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | нет | нет | 9 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Очная | 5 | нет | нет | 13 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | нет | 11 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 25 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Очная | 0 | нет | нет | 10 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | нет | нет | 7 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | нет | нет | 3 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | нет | нет | 7 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | нет | нет | 12 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 17 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Очная | 0 | нет | нет | 1 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Очная | 2 | нет | нет | 8 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Очная | 3 | нет | нет | 8 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | нет | нет | 0 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 4 | Очная | 1 | нет | нет | 15 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | нет | нет | 25 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее профессиональное образование, академический бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 6 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Высшее профессиональное образование, прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | нет | нет | 22 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Высшее профессиональное образование, прикладной бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | нет | нет | 22 | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее профессиональное образование, прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | нет | нет | 23 | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | нет | 1 | нет | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 1 | нет | ||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | нет | 1 | нет | ||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | нет | 2 | нет | ||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства
база 9 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства
база 11 кл. |
Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | нет | нет | 1 | нет | ||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | нет | нет | 0 | нет | ||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | нет | нет | 0 | нет |