Sièges vacants pour la réception (traduction) étudiants
Sièges vacants pour la réception (traduction) на 01.04.2021г.
Code | Nom | Niveau d'éducation | Cours | Forme d'enseignement (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (traduction) sur le terrain, финансируемые за счет | |||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | les budgets des entités constitutives de la Fédération de Russie | budgets locaux | по договорам об образовании за счет средств физических и (ou) personnes morales | |||||||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 1 | À temps plein | 0 | Non | Non | 5 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 1 | Correspondance | 0 | Non | Non | 0 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 2 | À temps plein | 0 | Non | Non | 12 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 2 | Correspondance | 0 | Non | Non | 9 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 3 | À temps plein | 0 | Non | Non | 0 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 3 | Correspondance | 0 | Non | Non | 23 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 4 | À temps plein | 0 | Non | Non | 10 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 4 | Correspondance | 0 | Non | Non | 1 | ||
13.03.02 | Industrie de l'énergie électrique et de génie électrique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 5 | Correspondance | 0 | Non | Non | 13 | ||
18.03.01 | Technologie chimique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 1 | Correspondance | 0 | Non | Non | 4 | ||
18.03.01 | Technologie chimique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 2 | Correspondance | 0 | Non | Non | 7 | ||
18.03.01 | Technologie chimique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 3 | À temps plein | 2 | Non | Non | 11 | ||
18.03.01 | Technologie chimique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 3 | Correspondance | 0 | Non | Non | 13 | ||
18.03.01 | Technologie chimique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 4 | À temps plein | 3 | Non | Non | 10 | ||
18.03.01 | Technologie chimique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 4 | Correspondance | 0 | Non | Non | 0 | ||
18.03.01 | Technologie chimique | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 5 | Correspondance | 0 | Non | Non | 3 | ||
18.03.02 | Énergie- et l'enregistrement de ressource processus en génie chimique, Chimie et biotechnologie | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 5 | Correspondance | 0 | Non | Non | 13 | ||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 1 | À temps plein | 0 | Non | Non | 4 | ||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 1 | Correspondance | 0 | Non | Non | 0 | ||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 2 | À temps plein | 1 | Non | Non | 15 | ||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 2 | Correspondance | 0 | Non | Non | 14 | ||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 3 | Correspondance | 0 | Non | Non | 4 | ||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle appliquée | 4 | Correspondance | 0 | Non | Non | 19 | ||
15.03.04 | Automatisation des processus technologiques et de production | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle universitaire | 5 | Correspondance | 0 | Non | Non | 9 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle appliquée | 2 | Correspondance | 0 | Non | Non | 18 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle appliquée | 3 | Correspondance | 0 | Non | Non | 18 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования | Enseignement professionnel supérieur, premier cycle appliquée | 4 | Correspondance | 0 | Non | Non | 9 | ||
13.01.10 | L'ingénieur électricien sur les réparations et l'entretien d'un équipement électrique (par branches)
база 9 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
13.01.10 | L'ingénieur électricien sur les réparations et l'entretien d'un équipement électrique (par branches)
база 11 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 1 | Non | ||
13.01.10 | L'ingénieur électricien sur les réparations et l'entretien d'un équipement électrique (par branches) | Enseignement professionnel | 2 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
13.01.10 | L'ingénieur électricien sur les réparations et l'entretien d'un équipement électrique (par branches) | Enseignement professionnel | 3 | À temps plein | Non | Non | 1 | Non | ||
15.01.20 | Serrurier sur instrumentation et automatisation
база 9 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
15.01.20 | Serrurier sur instrumentation et automatisation
база 11 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
15.01.20 | Serrurier sur instrumentation et automatisation | Enseignement professionnel | 2 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
15.01.20 | Serrurier sur instrumentation et automatisation | Enseignement professionnel | 3 | À temps plein | Non | Non | 3 | Non | ||
18.01.27 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste
база 9 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 1 | Non | ||
18.01.27 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste
база 11 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 2 | Non | ||
18.01.27 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste | Enseignement professionnel | 2 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
18.01.27 | Compresseurs et pompes de technologie de machiniste | Enseignement professionnel | 3 | À temps plein | Non | Non | 4 | Non | ||
18.01.26 | Apparatchik-opérateur de production pétrochimique
база 9 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 1 | Non | ||
18.01.26 | Apparatchik-opérateur de production pétrochimique
база 11 le TC. |
Enseignement professionnel | 1 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
18.01.26 | Apparatchik-opérateur de production pétrochimique | Enseignement professionnel | 2 | À temps plein | Non | Non | 0 | Non | ||
18.01.26 | Apparatchik-opérateur de production pétrochimique | Enseignement professionnel | 3 | À temps plein | Non | Non | 2 | Non |