Образование
- Среднее общее образование;
- Среднее профессиональное образование;
- Высшее образование - бакалавриат;
- Высшее образование - специалитет, магистратура;
- Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
- Дополнительное образование детей и взрослых
- Дополнительное профессиональное образование
Формы обучения
- Очная, очно-заочная, заочная
Нормативные сроки обучения
- Среднее общее образование(2 года);
- Среднее профессиональное образование (10 месяцев; 2 года 10 месяцев; 2 года 6 месяцев; 3 года 6 месяцев; 3 года 10 месяцев);
- Высшее образование - бакалавриат (4 года, 5 лет);
- Высшее образование - специалитет (5 лет; 6 лет);
- Высшее образование - магистратура (2 года);
- Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации(3 года, 4 года).
Срок действия государственной аккредитации
Язык обучения
Учебный процесс по основным профессиональным образовательным программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется в рамках утверждённых учебных планов, в соответствии с требованиями ФГОС.
Календарный учебный график (КУГ) на 2020-2021 учебный год:
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (АРХИД)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ВИШ)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИГИН)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИДДО)
Изменения в КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИДДО)
Изменения в КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИДДО)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИПТИ)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИСОУ)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИТ)
Дополнения в КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (ИТ)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (СТРОИН)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (Филиал в г. Нижневартовск)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (Филиал в г. Ноябрьск)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (Филиал в г. Сургут)
КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (Филиал в г. Тобольск)
Изменения в КУГ от 19.06.2020 г. – Высшее образование (Филиал в г. Тобольск)
КУГ от 19.06.2020 г. – Среднее профессиональное образование(МПК)
Дополнения (изменения) в КУГ от 19.06.2020 г. – Среднее профессиональное образование(МПК)
КУГ от 19.06.2020 г. – Среднее профессиональное образование (Филиал в г. Ноябрьск)
Дополнения в КУГ от 19.06.2020 г. – Среднее профессиональное образование (Филиал в г. Ноябрьск)
КУГ от 19.06.2020 г. – Среднее профессиональное образование (Филиал в г. Сургуте)
КУГ от 19.06.2020 г. – Среднее профессиональное образование (Филиал в г. Тобольск)
КУГ от 19.06.2020 г. – Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование - бакалавриат; 2) высшее образование - специалитет; высшее образование - магистратура; 4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование; 6) среднее общее образование | Срок действия государственной аккредитации | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
Обучение по адаптированным образовательным программам не реализуется | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | высшее образование - бакалавриат | - | 4 года | Русский | ||
05.03.01 | Геология | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | 5 лет | Русский |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование - бакалавриат | - | 4 года | Русский | ||
37.03.02 | Конфликтология | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | высшее образование - бакалавриат | - | 4 года | Русский | ||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - специалитет | 10.06.2022 | 6 лет | Русский | ||
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | высшее образование - специалитет | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
21.05.01 | Прикладная геодезия | высшее образование - специалитет | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | 10.06.2022 | 5 лет | 6 лет | Русский | |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | 10.06.2022 | 5 лет | 6 лет | Русский | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование - специалитет | 10.06.2022 | 5 лет | 6 лет | Русский | |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | Русский | ||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | Русский | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | Русский | ||
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года 6 месяцев | Русский | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | 2 года 6 месяцев | Русский |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | Русский | ||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
27.04.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года 6 месяцев | Русский | ||
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
38.04.06 | Торговое дело | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
38.04.09 | Государственный аудит | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года 6 месяцев | Русский | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | Русский | ||
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование - магистратура | 10.06.2022 | 2 года | 2 года 6 месяцев | Русский | |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 5 лет | Русский | ||
05.06.01 | Науки о земле | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 3 года | 4 года | Русский | |
07.06.01 | Архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 4 года | Русский | ||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
13.06.01 | Электро-и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 5 лет | Русский | ||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | 5 лет | Русский | |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 3 года | 4 года | Русский | |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 3 года | 4 года | Русский | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 4 года | Русский | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 10.06.2022 | 4 года | Русский | ||
11.01.08 | Оператор связи | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев, 10 месяцев | Русский | ||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев, 10 месяцев | Русский | ||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев, 10 месяцев | Русский | ||
15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 10 месяцев | Русский | ||
15.01.25 | Станочник (металлообработка) | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев | Русский | ||
15.01.30 | Слесарь | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев | Русский | ||
18.01.26 | Аппаратчик-оператор нефтехимического производства | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев, 10 месяцев | Русский | ||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев, 10 месяцев | Русский | ||
21.01.01 | Оператор нефтяных и газовых скважин | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев | Русский | ||
21.01.02 | Оператор по ремонту скважин | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев | Русский | ||
21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев, 10 месяцев | Русский | ||
21.01.04 | Машинист на буровых установках | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев, 10 месяцев | Русский | ||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Русский | |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев | Русский | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 6 месяцев, 2 года 6 месяцев | Русский | ||
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 6 месяцев | Русский | ||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Русский | |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | Русский | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев | Русский | ||
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 2 года 10 месяцев | Русский | ||
22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев, 2 года 10 месяцев | Русский | ||
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев | Русский | ||
27.02.01 | Метрология | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев | Русский | ||
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | среднее профессиональное образование | 10.06.2022 | 3 года 10 месяцев | Русский | ||
- | Среднее общее образование | среднее общее образование | 10.06.2026 | 2 года | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
18.03.01 | Химическая технология (профиль Химическая технология переработки нефти и газа) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 24.07.2023 |
18.04.01 | Химическая технология (программа Химическая технология топлива и газа) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 24.07.2023 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль Машины и аппараты химических производств) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 24.07.2023 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль Электроснабжение) | АККОРК | 12.12.2023 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (программа Автоматика энергосистем) | АККОРК | 12.12.2021 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело (профиль Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 25.07.2022 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело (профиль Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 25.07.2022 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело (профиль Бурение нефтяных и газовых скважин) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 25.07.2022 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело (профиль Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 25.07.2022 |
21.05.02 | Прикладная геология (специализация Геология нети и газа) | Ассоциация геологических организаций | 12.12.2022 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело (программа Бурение горизонтальных скважин) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 28.11.2023 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело (программа Разработка нефтяных и газовых месторождений) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 28.11.2023 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело (программа Технология вскрытия нефтегазовых пластов) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 28.11.2023 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело (программа Моделирование разрботки нефтяных и газовых месторождений) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 28.11.2023 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело (профиль Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 25.07.2022 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело (профиль Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 15.12.2021 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастр (профиль Городской кадастр) | Ассоциация геологических организаций | 12.12.2021 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (профиль Безопасность технологических процессов и производств) | Профаккредагентство | 31.12.2022 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (программа Безопасность технологических процессов и производств) | Профаккредагентство | 31.12.2022 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (профиль Промышленная теплоэнергетика) | Союз Волгоградская ТПП | 25.12.2023 |
08.04.01 | Строительство (программа Теория и проектирование геотехнических сооружений) | Товарищество сибирских геотехников | 13.12.2021 |
27.03.04 | Управление в технических системах (профиль Управление в технических системах) | Союз Волгоградская ТПП | 28.11.2024 |
08.03.01 | Строительство (профиль Водоснабжение и водоотведение) | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 17.12.2024 |
08.03.01 | Строительство (профиль Теплогазоснабжение и вентиляция) | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 17.12.2024 |
08.04.01 | Строительство (программа Системы теплогазоснабжения и вентиляции, энергоаудит) | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 17.12.2023 |
08.04.01 | Строительсво (программа Водоснабжение и водоотведение) | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 17.12.2023 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело (профиль Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 23.11.2025 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело (программа Восстановление работоспособности скважин и продуктивного пласта) | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 23.11.2025 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 25.11.2025 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды (профиль Проектирование городской среды) | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 25.11.2025 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 25.11.2025 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" | 25.11.2025 |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | ЧУ "Газпром ЦНИС" | 25.07.2022 |
Уровни образования
Адаптированные образовательные программы (АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием контингента обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), желающих обучаться по АОП. Согласно Федеральному Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, ст. 79, п.8 "Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся". АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ.
Среднее профессиональное образование Высшее образование — бакалавриат Высшее образование — магистратура Высшее образование — специалитет Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификацииКод | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2019 | Прикладное программирование и компьютерные технологии | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
Прикладная математика и информатика | 2019 | Прикладное программирование и компьютерные технологии | за 2 год обучения | 57 | 0 | 0 | |
Прикладная математика и информатика | 2019 | Прикладное программирование и компьютерные технологии | за 3 год обучения | 62 | 0 | 0 | |
Прикладная математика и информатика | 2019 | Прикладное программирование и компьютерные технологии | за 4 год обучения | 61 | 0 | 0 | |
Прикладная математика и информатика | 2019 | Прикладное программирование и компьютерные технологии | за 5 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
Прикладная математика и информатика | 2019 | Прикладное программирование и компьютерные технологии | за 6 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 2019 | Математическое и компьютерное моделирование | за 1 год обучения | 61 | 0 | 0 |
Математика и компьютерные науки | 2019 | Математическое и компьютерное моделирование | за 2 год обучения | 59 | 0 | 0 | |
Математика и компьютерные науки | 2019 | Математическое и компьютерное моделирование | за 3 год обучения | 59 | 0 | 0 | |
Математика и компьютерные науки | 2019 | Математическое и компьютерное моделирование | за 4 год обучения | 61 | 0 | 0 | |
Математика и компьютерные науки | 2019 | Математическое и компьютерное моделирование | за 5 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
Математика и компьютерные науки | 2019 | Математическое и компьютерное моделирование | за 6 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
05.03.01 | Геология | 2019 | Гидрогеология и инженерная геология (прикладной бакалавриат) | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
Геология | 2019 | Гидрогеология и инженерная геология (прикладной бакалавриат) | за 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | |
Геология | 2019 | Гидрогеология и инженерная геология (прикладной бакалавриат) | за 3 год обучения | 60 | 0 | 0 | |
Геология | 2019 | Гидрогеология и инженерная геология (прикладной бакалавриат) | за 4 год обучения | 60 | 0 | 0 | |
Геология | 2019 | Гидрогеология и инженерная геология (прикладной бакалавриат) | за 5 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
Геология | 2019 | Гидрогеология и инженерная геология (прикладной бакалавриат) | за 6 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
07.03.01 | Архитектура | 2019 | Архитектурное проектирование | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
Архитектура | 2019 | Архитектурное проектирование | за 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурное проектирование | за 3 год обучения | 58 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурное проектирование | за 4 год обучения | 62 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурное проектирование | за 5 год обучения | 60 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурное проектирование | за 6 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
07.03.01 | Архитектура | 2019 | Архитектурно-градостроительное проектирование | за 1 год обучения | 60 | 0 | 0 |
Архитектура | 2019 | Архитектурно-градостроительное проектирование | за 2 год обучения | 60 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурно-градостроительное проектирование | за 3 год обучения | 58 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурно-градостроительное проектирование | за 4 год обучения | 62 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурно-градостроительное проектирование | за 5 год обучения | 60 | 0 | 0 | |
Архитектура | 2019 | Архитектурно-градостроительное проектирование | за 6 год обучения | 0 | 0 | 0 | |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 2019 | Проектирование городской среды | за 1 год обучения | 62 | 0 | 0 |
