Центр обеспечения питания
Сведения о специальных условиях питания
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, M2 | Количество посадочных мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Количество питающихся по дотациям городского, областного бюджета |
---|---|---|---|---|---|
Столовая корпус №1 | volodarskogo Street, d. 38 | 990,69 | 240 | Yes* | Городской бюджет —
195 уч-ся |
Столовая корпуса № 10 Multifield College | St. Power engineers, д.44/1 | 467,9 | 120 | Yes* | Областной бюджет- 320 уч-ся |
Столовая корпуса №17
Multifield College |
St. Kiev, 78 | 176,3 | 80 | Yes* | Областной бюджет – 375 уч-ся |
Столовая — корпус №13
Multifield College |
St. Refrigeration, d. 85 | 532,2 | 80 | Yes* | 0 |
Столовая — общежитие №15 | St. КОТОВСКОГО, 54(a) | 491,5 | 56 | Yes* | 0 |
Буфет корпуса №2 | St. Melnikaite Street, д.72, 1 эт. | 100 | 60 | Yes* | 0 |
Буфет корпуса №3 | St. 50 years of October, d. 38 | 134,7 | 60 | Yes* | 0 |
Буфет — общежитие №5 | St. Melnikaite Street, д.61а | 67,9 | 30 | Yes* | 0 |
Буфет — корпус №16 Многопрофильный колледж | St. 50 years of October, д.62 | 196,7 | 50 | Yes* | 0 |
Буфет корпуса № 7 | St. Melnikaite Street, d. 70, 5-th floor | 102,1 | 50 | Yes* | 0 |
Буфет корпуса № 7 | St. Melnikaite Street, d. 70, 8-th floor | 89 | 36 | Yes* | 0 |
Столовая — корпус №8 | St. Nagornaya, d. 6 | 3122 | 120 | Yes* | 0 |
Буфет корпуса №4 | St. Volodarsky, д.56 | 112,0 | 52 | Yes* | 0 |
Буфет СОК «Зодчий» | St. Lunacharsky, д.2/5 | 80 | 35 | Yes* | 0 |
Буфет «Ватрушка» | St. Lunacharsky, d. 2 | 110 | 60 | Yes* | 0 |
Кофейня «Капитель» | St. Lunacharsky, d. 2 | 80 | 50 | Yes* | 0 |
Кафе «ЕG-вика» | St. Lunacharsky, д.2/6 | 100 | 50 | Yes* | 0 |
Примерное 12 дневное цикличное меню для учащихся НПО и СПО ТИУ